あれるやの実績
あれるやの実績
予報どおりになった回も、ならなかった回も、すべてそのまま公開しています。2026年8月12日〜2026年10月25日の記録です。
予報どおり大荒れになった割合
33.1%
4025件中 1334件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.45倍
★1.45倍儲かるという意味ではありません
予報どおりイン逃げになった割合
82.5%
962件中 794件(1号艇が1着)
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
12,650円
最高 324,080円
★9月13日 改定(下方修正4件・上方修正0件)——割合を最新の実測に合わせて調整しました:荒れ予報(広域)・荒れ予報(艇指名)・荒れ予報(試験70)・中穴予報(試験37)
★成績は隠しません。結果が確定したレースは、買った方もそうでない方も同じものを見られます。期間とプランで絞り込む/1日を盤で見ることもできます。
プランごと(実測)
母数の少ないプランは率を出していません——少ない回数で跳ねた数字は成績として読めないからです。確定した件数だけはそのまま載せます。
| プラン | 確定 | 割合 | 基準比 |
|---|---|---|---|
| 荒れ予報 | 952 | 38.1% | 1.67倍 |
| 荒れ予報(広域) 9/13改定 | 1818 | 29.9% | 1.31倍 |
| 荒れ予報(艇指名) 9/13改定 | 262 | 26.7% | 1.17倍 |
| 荒れ予報(試験70) 9/13改定 | 993 | 36.0% | 1.57倍 |
| 中穴予報(試験37) 9/13改定 | 159 | 38.4% | 1.80倍 |
| イン逃げ予報 | 867 | 82.8% | 1.56倍 |
| イン逃げ試験H | 95 | 80.0% | 1.51倍 |
日ごと
基準を下回った日もそのまま公開しています。良い日だけをお見せすると、出している数字そのものを信じてもらえなくなるからです。
| 日 | 配信 | 荒れ系の確定 | 予報どおり | その割合 | 基準比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日(日) | 70 | 56 | 18 | 32.1% | 1.40倍 |
| 10月24日(土) | 66 | 53 | 19 | 35.8% | 1.57倍 |
| 10月23日(金) | 88 | 70 | 31 | 44.3% | 1.93倍 |
| 10月22日(木) | 101 | 87 | 37 | 42.5% | 1.86倍 |
| 10月21日(水) | 70 | 59 | 22 | 37.3% | 1.63倍 |
| 10月20日(火) | 56 | 38 | 14 | 36.8% | 1.61倍 |
| 10月19日(月) | 70 | 60 | 27 | 45.0% | 1.97倍 |
| 10月18日(日) | 80 | 67 | 16 | 23.9% | 1.04倍 |
| 10月17日(土) | 82 | 68 | 21 | 30.9% | 1.35倍 |
| 10月16日(金) | 78 | 63 | 24 | 38.1% | 1.66倍 |
| 10月15日(木) | 87 | 69 | 25 | 36.2% | 1.58倍 |
| 10月14日(水) | 67 | 56 | 24 | 42.9% | 1.87倍 |
| 10月13日(火) | 47 | 37 | 12 | 32.4% | 1.42倍 |
| 10月12日 | 83 | 68 | 14 | 20.6% | 0.90倍 |
| 10月11日(日) | 76 | 67 | 25 | 37.3% | 1.63倍 |
| 10月10日(土) | 76 | 59 | 20 | 33.9% | 1.48倍 |
| 10月9日(金) | 94 | 76 | 24 | 31.6% | 1.38倍 |
| 10月8日(木) | 88 | 64 | 25 | 39.1% | 1.71倍 |
| 10月7日 | 71 | 52 | 9 | 17.3% | 0.76倍 |
| 10月6日(火) | 61 | 50 | 16 | 32.0% | 1.40倍 |
| 10月5日(月) | 64 | 41 | 17 | 41.5% | 1.81倍 |
| 10月4日(日) | 77 | 55 | 13 | 23.6% | 1.03倍 |
| 10月3日(土) | 80 | 68 | 17 | 25.0% | 1.09倍 |
| 10月2日(金) | 97 | 81 | 34 | 42.0% | 1.83倍 |
| 10月1日(木) | 89 | 74 | 22 | 29.7% | 1.30倍 |
| 9月30日 | 83 | 67 | 15 | 22.4% | 0.98倍 |
| 9月29日(火) | 88 | 72 | 21 | 29.2% | 1.27倍 |
| 9月28日(月) | 63 | 47 | 15 | 31.9% | 1.39倍 |
| 9月27日(日) | 64 | 46 | 11 | 23.9% | 1.04倍 |
| 9月26日(土) | 71 | 47 | 11 | 23.4% | 1.02倍 |
| 9月25日(金) | 66 | 45 | 13 | 28.9% | 1.26倍 |
| 9月24日(木) | 81 | 66 | 18 | 27.3% | 1.19倍 |
| 9月23日 | 80 | 59 | 13 | 22.0% | 0.96倍 |
| 9月22日(火) | 65 | 57 | 19 | 33.3% | 1.46倍 |
| 9月21日(月) | 66 | 50 | 15 | 30.0% | 1.31倍 |
| 9月20日(日) | 69 | 63 | 15 | 23.8% | 1.04倍 |
| 9月19日(土) | 87 | 70 | 31 | 44.3% | 1.93倍 |
| 9月18日(金) | 98 | 69 | 20 | 29.0% | 1.27倍 |
| 9月17日(木) | 92 | 58 | 22 | 37.9% | 1.66倍 |
| 9月16日 | 78 | 56 | 9 | 16.1% | 0.70倍 |
| 9月15日(火) | 83 | 64 | 22 | 34.4% | 1.50倍 |
| 9月14日(月) | 103 | 63 | 23 | 36.5% | 1.59倍 |
| 9月13日(日) | 109 | 72 | 21 | 29.2% | 1.27倍 |
| 9月12日 | 76 | 49 | 7 | 14.3% | 0.62倍 |
| 9月11日(金) | 70 | 57 | 18 | 31.6% | 1.38倍 |
| 9月10日(木) | 68 | 55 | 18 | 32.7% | 1.43倍 |
| 9月9日(水) | 67 | 61 | 32 | 52.5% | 2.29倍 |
| 9月8日 | 76 | 57 | 13 | 22.8% | 1.00倍 |
| 9月7日(月) | 75 | 58 | 20 | 34.5% | 1.51倍 |
| 9月6日(日) | 58 | 45 | 21 | 46.7% | 2.04倍 |
| 9月5日(土) | 84 | 64 | 28 | 43.8% | 1.91倍 |
| 9月4日(金) | 62 | 38 | 17 | 44.7% | 1.95倍 |
| 9月3日(木) | 65 | 44 | 20 | 45.5% | 1.98倍 |
| 9月2日(水) | 73 | 56 | 16 | 28.6% | 1.25倍 |
| 9月1日(火) | 74 | 58 | 26 | 44.8% | 1.96倍 |
| 8月31日(月) | 62 | 49 | 15 | 30.6% | 1.34倍 |
| 8月30日(日) | 84 | 65 | 22 | 33.8% | 1.48倍 |
| 8月29日(土) | 85 | 61 | 28 | 45.9% | 2.00倍 |
| 8月28日 | 52 | 36 | 7 | 19.4% | 0.85倍 |
| 8月27日 | 57 | 49 | 11 | 22.4% | 0.98倍 |
| 8月26日(水) | 62 | 57 | 18 | 31.6% | 1.38倍 |
| 8月25日(火) | 55 | 47 | 23 | 48.9% | 2.14倍 |
| 8月24日(月) | 48 | 42 | 16 | 38.1% | 1.66倍 |
| 8月23日(日) | 56 | 46 | 17 | 37.0% | 1.61倍 |
| 8月22日(土) | 61 | 48 | 20 | 41.7% | 1.82倍 |
| 8月21日 | 51 | 42 | 9 | 21.4% | 0.94倍 |
| 8月20日(木) | 61 | 46 | 11 | 23.9% | 1.04倍 |
| 8月19日(水) | 45 | 31 | 10 | 32.3% | 1.41倍 |
| 8月18日(火) | 34 | 34 | 11 | 32.4% | 1.41倍 |
| 8月17日(月) | 44 | 44 | 17 | 38.6% | 1.69倍 |
| 8月16日 | 12 | 12 | 2 | 16.7% | 0.73倍 |
| 8月15日(土) | 19 | 19 | 7 | 36.8% | 1.61倍 |
| 8月14日(金) | 18 | 18 | 7 | 38.9% | 1.70倍 |
| 8月13日(木) | 23 | 23 | 6 | 26.1% | 1.14倍 |
| 8月12日 | 5 | 5 | 1 | 20.0% | 0.87倍 |
会場ごと
会場は選べません。その日いちばん条件がそろったレースを選んだ結果、これらの会場が出ています。母数の少ない会場は率を出していません——少ない回数で跳ねた数字は成績として読めないからです。
| 会場 | 確定 | 予報どおり | その割合 | 基準比 |
|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 319 | 107 | 36.3% | 1.58倍 |
| 児島 | 276 | 97 | 41.1% | 1.79倍 |
| 桐生 | 261 | 69 | 30.8% | 1.35倍 |
| 津 | 256 | 58 | 32.6% | 1.42倍 |
| 尼崎 | 250 | 67 | 35.3% | 1.54倍 |
| 浜名湖 | 244 | 74 | 35.2% | 1.54倍 |
| 若松 | 243 | 73 | 37.8% | 1.65倍 |
| 江戸川 | 241 | 76 | 32.9% | 1.44倍 |
| 三国 | 228 | 66 | 36.1% | 1.57倍 |
| 戸田 | 225 | 76 | 36.2% | 1.58倍 |
| 多摩川 | 223 | 53 | 29.3% | 1.28倍 |
| 常滑 | 208 | 49 | 32.0% | 1.40倍 |
| 福岡 | 204 | 35 | 24.5% | 1.07倍 |
| 徳山 | 202 | 33 | 27.7% | 1.21倍 |
| びわこ | 194 | 50 | 32.9% | 1.44倍 |
| 鳴門 | 194 | 55 | 36.9% | 1.61倍 |
| 蒲郡 | 194 | 48 | 34.8% | 1.52倍 |
| 下関 | 193 | 37 | 26.8% | 1.17倍 |
| 大村 | 187 | 36 | 29.3% | 1.28倍 |
| 住之江 | 184 | 52 | 38.0% | 1.66倍 |
| 丸亀 | 167 | 44 | 31.4% | 1.37倍 |
| 芦屋 | 164 | 19 | 20.4% | 0.89倍 |
| 唐津 | 156 | 30 | 27.3% | 1.19倍 |
| 宮島 | 133 | 30 | 30.3% | 1.32倍 |
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON