常滑の実績
常滑の実績
常滑で出した予報の記録です。会場は選べません——その日いちばん条件がそろったレースを選んだ結果、この会場が出た回だけが並んでいます。
予報どおり大荒れになった割合
32.0%
153件中 49件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.40倍
★1.40倍儲かるという意味ではありません
予報どおりイン逃げになった割合
88.5%
52件中 46件(1号艇が1着)
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
14,960円
最高 141,640円
全208件
| 締切 | プラン | レース | 結果 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 15:18 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 1,300円 |
| 14:50 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 10R | 大荒れ | 8,670円 |
| 13:52 | 荒れ予報(広域) | 常滑 8R | 大荒れ | 36,600円 |
| 10:55 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 2R | 荒れず | 1,100円 |
| 16:12 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 2,730円 |
| 15:31 | 荒れ予報(広域) | 常滑 11R | 大荒れ | 23,570円 |
| 13:27 | 荒れ予報(広域) | 常滑 7R | 荒れず | 2,310円 |
| 16:04 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 1,110円 |
| 15:25 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 490円 |
| 14:51 | 荒れ予報(広域) | 常滑 10R | 大荒れ | 30,190円 |
| 11:40 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 4R | 大荒れ | 7,150円 |
| 11:12 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 大荒れ | 8,110円 |
| 10:16 | イン逃げ予報 | 常滑 1R | 飛び | 返1/3 2,600円 |
| 15:29 | 荒れ予報(広域) | 常滑 11R | 荒れず | 410円 |
| 14:50 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 10R | 中荒れ | 4,110円 |
| 13:20 | 荒れ予報(広域) | 常滑 7R | 小荒れ | 3,270円 |
| 11:49 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 4R | 荒れず | 1,210円 |
| 10:18 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 1R | 小荒れ | 3,680円 |
| 16:01 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 790円 |
| 15:29 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 370円 |
| 11:12 | 荒れ予報 | 常滑 3R | 大荒れ | 14,670円 |
| 11:12 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 大荒れ | 14,670円 |
| 10:45 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 2R | 荒れず | 1,210円 |
| 15:30 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 750円 |
| 14:19 | 荒れ予報(広域) | 常滑 9R | 荒れず | 1,760円 |
| 11:13 | 荒れ予報 | 常滑 3R | 荒れず | 2,270円 |
| 11:13 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 荒れず | 2,270円 |
| 11:13 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 3R | 荒れず | 2,270円 |
| 10:45 | 荒れ予報(広域) | 常滑 2R | 大荒れ | 17,040円 |
| 10:19 | イン逃げ予報 | 常滑 1R | 飛び | 7,180円 |
| 11:39 | イン逃げ予報 | 常滑 4R | イン逃げ | 1,140円 |
| 10:17 | イン逃げ予報 | 常滑 1R | イン逃げ | 600円 |
| 16:02 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 2,640円 |
| 15:33 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 500円 |
| 13:53 | 荒れ予報 | 常滑 8R | 小荒れ | 2,780円 |
| 13:53 | 荒れ予報(広域) | 常滑 8R | 小荒れ | 2,780円 |
| 12:12 | 荒れ予報(広域) | 常滑 5R | 小荒れ | 返1/2 2,570円 |
| 10:16 | イン逃げ予報 | 常滑 1R | イン逃げ | 550円 |
| 16:04 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 6,930円 |
| 14:57 | 荒れ予報(広域) | 常滑 10R | 荒れず | 2,440円 |
| 13:23 | 荒れ予報(広域) | 常滑 7R | 小荒れ | 2,740円 |
| 12:54 | イン逃げ予報 | 常滑 6R | イン逃げ | 460円 |
| 11:50 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 大荒れ | 17,730円 |
| 11:50 | 荒れ予報(広域) | 常滑 4R | 大荒れ | 17,730円 |
| 10:47 | 荒れ予報 | 常滑 2R | 中荒れ | 6,480円 |
| 10:47 | 荒れ予報(広域) | 常滑 2R | 中荒れ | 6,480円 |
| 10:47 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 2R | 中荒れ | 6,480円 |
| 15:58 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 580円 |
| 11:18 | 荒れ予報 | 常滑 3R | 大荒れ | 11,120円 |
| 11:18 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 大荒れ | 11,120円 |
| 11:18 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 3R | 大荒れ | 11,120円 |
| 10:47 | 荒れ予報(広域) | 常滑 2R | 荒れず | 2,170円 |
| 13:54 | 荒れ予報(広域) | 常滑 8R | 荒れず | 700円 |
| 14:17 | 荒れ予報 | 常滑 9R | 小荒れ | 3,970円 |
| 14:17 | 荒れ予報(広域) | 常滑 9R | 小荒れ | 3,970円 |
| 14:17 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 9R | 小荒れ | 3,970円 |
| 12:15 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 5R | 荒れず | 1,660円 |
| 11:45 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 小荒れ | 3,650円 |
| 11:45 | 荒れ予報(広域) | 常滑 4R | 小荒れ | 3,650円 |
| 11:15 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 3R | 小荒れ | 3,090円 |
| 10:44 | 荒れ予報 | 常滑 2R | 大荒れ | 39,630円 |
| 10:44 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 2R | 大荒れ | 39,630円 |
| 16:12 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 12R | 小荒れ | 3,840円 |
| 13:01 | 荒れ予報 | 常滑 6R | 荒れず | 1,220円 |
| 12:32 | 荒れ予報 | 常滑 5R | 中荒れ | 5,860円 |
| 12:32 | 荒れ予報(広域) | 常滑 5R | 中荒れ | 5,860円 |
| 12:32 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 5R | 中荒れ | 5,860円 |
| 12:32 | 中穴予報(試験37) | 常滑 5R | 的中(中荒れ) | 5,860円 |
| 10:38 | 荒れ予報(広域) | 常滑 1R | 中荒れ | 4,930円 |
| 16:06 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | 飛び | 38,680円 |
| 15:03 | 荒れ予報(広域) | 常滑 10R | 大荒れ | 47,570円 |
| 13:32 | 荒れ予報(広域) | 常滑 7R | 荒れず | 1,250円 |
| 12:59 | 荒れ予報(広域) | 常滑 6R | 大荒れ | 13,720円 |
| 11:34 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 荒れず | 2,060円 |
| 11:34 | 荒れ予報 | 常滑 3R | 中荒れ | 5,770円 |
| 11:34 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 中荒れ | 5,770円 |
| 11:34 | 中穴予報(試験37) | 常滑 3R | 的中(中荒れ) | 5,770円 |
| 15:50 | 荒れ予報 | 常滑 11R | 小荒れ | 3,890円 |
| 14:07 | 荒れ予報(広域) | 常滑 8R | 荒れず | 620円 |
| 14:07 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 8R | 荒れず | 620円 |
| 13:34 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 7R | 小荒れ | 3,670円 |
| 13:06 | イン逃げ予報 | 常滑 6R | イン逃げ | 970円 |
| 12:07 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 荒れず | 2,090円 |
| 12:07 | 荒れ予報(広域) | 常滑 4R | 荒れず | 2,090円 |
| 12:07 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 4R | 荒れず | 2,090円 |
| 12:07 | 中穴予報(試験37) | 常滑 4R | 届かず(荒れず) | 2,090円 |
| 11:10 | 荒れ予報(広域) | 常滑 2R | 小荒れ | 3,620円 |
| 11:10 | 荒れ予報 | 常滑 2R | 小荒れ | 3,620円 |
| 11:10 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 2R | 小荒れ | 3,620円 |
| 11:10 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 2R | 小荒れ | 3,620円 |
| 15:03 | イン逃げ予報 | 常滑 10R | イン逃げ | 760円 |
| 14:32 | 荒れ予報(広域) | 常滑 9R | 荒れず | 返1 790円 |
| 13:31 | 荒れ予報(広域) | 常滑 7R | 荒れず | 2,410円 |
| 12:03 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 中荒れ | 5,400円 |
| 12:03 | 荒れ予報(広域) | 常滑 4R | 中荒れ | 5,400円 |
| 12:03 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 4R | 中荒れ | 5,400円 |
| 12:03 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 4R | 中荒れ | 5,400円 |
| 11:35 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 3R | 小荒れ | 2,810円 |
| 14:00 | 荒れ予報 | 常滑 8R | 荒れず | 2,070円 |
| 12:59 | 荒れ予報 | 常滑 6R | 小荒れ | 2,990円 |
| 12:59 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 6R | 小荒れ | 2,990円 |
| 12:03 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 大荒れ | 26,700円 |
| 12:03 | 荒れ予報(広域) | 常滑 4R | 大荒れ | 26,700円 |
| 11:35 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 中荒れ | 4,880円 |
| 11:35 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 3R | 中荒れ | 4,880円 |
| 11:06 | 荒れ予報(広域) | 常滑 2R | 大荒れ | 26,790円 |
| 16:25 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | 飛び | 7,240円 |
| 16:25 | イン逃げ試験H | 常滑 12R | 飛び | 7,240円 |
| 15:45 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 370円 |
| 15:45 | イン逃げ試験H | 常滑 11R | イン逃げ | 370円 |
| 14:06 | 荒れ予報(広域) | 常滑 8R | 大荒れ | 14,870円 |
| 14:06 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 8R | 大荒れ | 14,870円 |
| 13:36 | 荒れ予報(広域) | 常滑 7R | 中荒れ | 4,440円 |
| 12:37 | イン逃げ予報 | 常滑 5R | イン逃げ | 490円 |
| 12:37 | イン逃げ試験H | 常滑 5R | イン逃げ | 490円 |
| 11:41 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 小荒れ | 3,390円 |
| 16:25 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 500円 |
| 16:25 | イン逃げ試験H | 常滑 12R | イン逃げ | 500円 |
| 13:07 | 荒れ予報(広域) | 常滑 6R | 荒れず | 500円 |
| 10:43 | イン逃げ予報 | 常滑 1R | イン逃げ | 990円 |
| 10:43 | イン逃げ試験H | 常滑 1R | イン逃げ | 990円 |
| 16:25 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 870円 |
| 13:08 | 荒れ予報(広域) | 常滑 6R | 中荒れ | 4,820円 |
| 12:38 | イン逃げ予報 | 常滑 5R | イン逃げ | 返2 260円 |
| 12:38 | イン逃げ試験H | 常滑 5R | イン逃げ | 返2 260円 |
| 11:42 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 荒れず | 2,240円 |
| 15:47 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 470円 |
| 15:47 | イン逃げ試験H | 常滑 11R | イン逃げ | 470円 |
| 11:14 | 荒れ予報(広域) | 常滑 2R | 大荒れ | 141,640円 |
| 14:07 | 荒れ予報(広域) | 常滑 8R | 荒れず | 490円 |
| 13:08 | イン逃げ予報 | 常滑 6R | イン逃げ | 3,910円 |
| 16:25 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 730円 |
| 15:11 | イン逃げ予報 | 常滑 10R | イン逃げ | 返6 670円 |
| 15:11 | イン逃げ試験H | 常滑 10R | イン逃げ | 返6 670円 |
| 14:07 | 荒れ予報(広域) | 常滑 8R | 中荒れ | 6,750円 |
| 16:15 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 1,420円 |
| 15:35 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 4,700円 |
| 14:31 | イン逃げ予報 | 常滑 9R | イン逃げ | 1,300円 |
| 16:17 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 860円 |
| 15:35 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 2,550円 |
| 12:30 | 荒れ予報(広域) | 常滑 5R | 荒れず | 2,240円 |
| 10:34 | イン逃げ予報 | 常滑 1R | 飛び | 15,980円 |
| 16:14 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 560円 |
| 13:35 | 荒れ予報(広域) | 常滑 7R | 中荒れ | 5,640円 |
| 11:40 | 荒れ予報 | 常滑 3R | 大荒れ | 8,480円 |
| 11:40 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 大荒れ | 8,480円 |
| 11:40 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 3R | 大荒れ | 8,480円 |
| 11:03 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 2R | 中荒れ | 5,460円 |
| 15:31 | イン逃げ予報 | 常滑 11R | イン逃げ | 740円 |
| 13:31 | 荒れ予報 | 常滑 7R | 荒れず | 1,400円 |
| 13:31 | 荒れ予報(広域) | 常滑 7R | 荒れず | 1,400円 |
| 12:32 | 荒れ予報(広域) | 常滑 5R | 荒れず | 1,580円 |
| 11:58 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 荒れず | 2,290円 |
| 11:58 | 荒れ予報(広域) | 常滑 4R | 荒れず | 2,290円 |
| 11:27 | 荒れ予報 | 常滑 3R | 大荒れ | 37,480円 |
| 11:27 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 大荒れ | 37,480円 |
| 10:31 | イン逃げ予報 | 常滑 1R | イン逃げ | 1,350円 |
| 15:38 | 荒れ予報(広域) | 常滑 11R | 荒れず | 1,250円 |
| 15:38 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 11R | 荒れず | 1,250円 |
| 14:37 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 9R | 荒れず | 1,980円 |
| 12:04 | 荒れ予報(試験70) | 常滑 4R | 小荒れ | 3,770円 |
| 11:06 | 荒れ予報 | 常滑 2R | 荒れず | 1,600円 |
| 16:19 | 荒れ予報(広域) | 常滑 12R | 小荒れ | 2,660円 |
| 15:11 | 荒れ予報(広域) | 常滑 10R | 荒れず | 910円 |
| 13:01 | 荒れ予報(広域) | 常滑 6R | 荒れず | 1,590円 |
| 13:01 | イン逃げ予報 | 常滑 6R | イン逃げ | 1,590円 |
| 12:35 | 荒れ予報 | 常滑 5R | 大荒れ | 13,100円 |
| 12:35 | 荒れ予報(広域) | 常滑 5R | 大荒れ | 13,100円 |
| 11:06 | 荒れ予報 | 常滑 2R | 小荒れ | 3,190円 |
| 10:36 | イン逃げ予報 | 常滑 1R | イン逃げ | 770円 |
| 14:42 | 荒れ予報(広域) | 常滑 9R | 荒れず | 2,350円 |
| 14:07 | 荒れ予報(広域) | 常滑 8R | 小荒れ | 3,380円 |
| 11:38 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 中荒れ | 4,070円 |
| 14:36 | 荒れ予報 | 常滑 9R | 荒れず | 540円 |
| 12:38 | 荒れ予報 | 常滑 5R | 大荒れ | 14,960円 |
| 12:38 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 5R | 大荒れ | 14,960円 |
| 12:12 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 荒れず | 2,350円 |
| 12:12 | 荒れ予報(広域) | 常滑 4R | 荒れず | 2,350円 |
| 11:38 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 大荒れ | 11,060円 |
| 10:31 | イン逃げ予報 | 常滑 1R | イン逃げ | 1,810円 |
| 16:09 | イン逃げ予報 | 常滑 12R | イン逃げ | 950円 |
| 15:37 | 荒れ予報(広域) | 常滑 11R | 大荒れ | 14,570円 |
| 14:08 | 荒れ予報(広域) | 常滑 8R | 大荒れ | 20,060円 |
| 14:08 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 8R | 大荒れ | 20,060円 |
| 12:31 | 荒れ予報 | 常滑 5R | 荒れず | 1,050円 |
| 12:31 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 5R | 荒れず | 1,050円 |
| 12:05 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 荒れず | 950円 |
| 10:58 | 荒れ予報 | 常滑 2R | 荒れず | 2,390円 |
| 10:58 | 荒れ予報(広域) | 常滑 2R | 荒れず | 2,390円 |
| 15:02 | 荒れ予報(広域) | 常滑 10R | 荒れず | 990円 |
| 14:31 | 荒れ予報(広域) | 常滑 9R | 荒れず | 1,140円 |
| 13:27 | 荒れ予報(広域) | 常滑 7R | 大荒れ | 8,220円 |
| 12:57 | 荒れ予報(広域) | 常滑 6R | 荒れず | 1,650円 |
| 12:57 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 6R | 荒れず | 1,650円 |
| 12:25 | 荒れ予報 | 常滑 5R | 大荒れ | 7,750円 |
| 12:25 | 荒れ予報(広域) | 常滑 5R | 大荒れ | 7,750円 |
| 11:57 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 大荒れ | 15,810円 |
| 11:26 | 荒れ予報 | 常滑 3R | 大荒れ | 13,580円 |
| 11:26 | 荒れ予報(広域) | 常滑 3R | 大荒れ | 13,580円 |
| 11:00 | 荒れ予報(広域) | 常滑 2R | 大荒れ | 8,290円 |
| 15:29 | 荒れ予報(広域) | 常滑 11R | 大荒れ | 37,090円 |
| 14:28 | 荒れ予報 | 常滑 9R | 小荒れ | 3,460円 |
| 14:28 | 荒れ予報(広域) | 常滑 9R | 小荒れ | 3,460円 |
| 11:57 | 荒れ予報 | 常滑 4R | 大荒れ | 30,820円 |
| 11:57 | 荒れ予報(広域) | 常滑 4R | 大荒れ | 30,820円 |
| 11:57 | 荒れ予報(艇指名) | 常滑 4R | 大荒れ | 30,820円 |
| 12:38 | 荒れ予報 | 常滑 5R | 大荒れ | 57,900円 |
| 15:00 | 荒れ予報 | 常滑 10R | 中荒れ | 6,470円 |
平和島 319児島 276桐生 261津 256尼崎 250浜名湖 244若松 243江戸川 241三国 228戸田 225多摩川 223福岡 204徳山 202びわこ 194鳴門 194蒲郡 194下関 193大村 187住之江 184丸亀 167芦屋 164唐津 156宮島 133
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON