蒲郡の実績
蒲郡の実績
蒲郡で出した予報の記録です。会場は選べません——その日いちばん条件がそろったレースを選んだ結果、この会場が出た回だけが並んでいます。
予報どおり大荒れになった割合
34.8%
138件中 48件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.52倍
★1.52倍儲かるという意味ではありません
予報どおりイン逃げになった割合
78.9%
38件中 30件(1号艇が1着)
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
10,630円
最高 82,730円
全194件
| 締切 | プラン | レース | 結果 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 20:40 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 1,210円 |
| 20:08 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 11R | 大荒れ | 13,450円 |
| 18:39 | 荒れ予報 | 蒲郡 8R | 小荒れ | 3,120円 |
| 18:39 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 8R | 小荒れ | 3,120円 |
| 18:39 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 8R | 小荒れ | 3,120円 |
| 17:44 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 6R | 小荒れ | 3,420円 |
| 17:15 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 5R | 行き過ぎ(大荒れ) | 13,940円 |
| 16:46 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 4R | 大荒れ | 9,340円 |
| 15:48 | 荒れ予報 | 蒲郡 2R | 大荒れ | 8,100円 |
| 15:48 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 2R | 行き過ぎ(大荒れ) | 8,100円 |
| 15:23 | 荒れ予報 | 蒲郡 1R | 中荒れ | 4,020円 |
| 15:23 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 中荒れ | 4,020円 |
| 20:03 | イン逃げ予報 | 蒲郡 11R | イン逃げ | 840円 |
| 19:23 | イン逃げ予報 | 蒲郡 10R | イン逃げ | 4,190円 |
| 17:01 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 5R | 中荒れ | 6,510円 |
| 16:35 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 大荒れ | 12,190円 |
| 16:35 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 4R | 大荒れ | 12,190円 |
| 16:35 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 大荒れ | 12,190円 |
| 16:35 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 4R | 行き過ぎ(大荒れ) | 12,190円 |
| 15:43 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 2R | 小荒れ | 2,700円 |
| 15:17 | 荒れ予報 | 蒲郡 1R | 荒れず | 840円 |
| 15:17 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 1R | 荒れず | 840円 |
| 20:31 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 2,430円 |
| 20:03 | イン逃げ予報 | 蒲郡 11R | イン逃げ | 600円 |
| 19:23 | イン逃げ予報 | 蒲郡 10R | イン逃げ | 2,450円 |
| 18:25 | イン逃げ予報 | 蒲郡 8R | イン逃げ | 710円 |
| 17:55 | イン逃げ予報 | 蒲郡 7R | イン逃げ | 790円 |
| 15:45 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 2R | 行き過ぎ(大荒れ) | 7,310円 |
| 20:31 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | 飛び | 30,640円 |
| 19:23 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 10R | 中荒れ | 5,270円 |
| 17:27 | イン逃げ予報 | 蒲郡 6R | 飛び | 3,170円 |
| 17:01 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 5R | 大荒れ | 11,060円 |
| 17:01 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 5R | 行き過ぎ(大荒れ) | 11,060円 |
| 16:10 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 3R | 中荒れ | 4,130円 |
| 16:10 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 3R | 的中(中荒れ) | 4,130円 |
| 15:18 | 荒れ予報 | 蒲郡 1R | 大荒れ | 21,970円 |
| 20:38 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 550円 |
| 20:07 | イン逃げ予報 | 蒲郡 11R | イン逃げ | 3,210円 |
| 16:15 | 荒れ予報 | 蒲郡 3R | 大荒れ | 8,020円 |
| 15:21 | 荒れ予報 | 蒲郡 1R | 荒れず | 850円 |
| 20:38 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 2,890円 |
| 20:07 | イン逃げ予報 | 蒲郡 11R | イン逃げ | 1,210円 |
| 19:04 | イン逃げ予報 | 蒲郡 9R | イン逃げ | 710円 |
| 16:42 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 小荒れ | 3,320円 |
| 16:42 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 4R | 小荒れ | 3,320円 |
| 16:42 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 4R | 的中(小荒れ) | 3,320円 |
| 15:49 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 2R | 小荒れ | 3,720円 |
| 15:49 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 2R | 的中(小荒れ) | 3,720円 |
| 15:21 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 1R | 大荒れ | 14,970円 |
| 20:41 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 2,360円 |
| 19:11 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 9R | 荒れず | 1,820円 |
| 17:38 | 荒れ予報 | 蒲郡 6R | 中荒れ | 6,300円 |
| 17:38 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 6R | 中荒れ | 6,300円 |
| 17:38 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 6R | 中荒れ | 6,300円 |
| 17:38 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 6R | 的中(中荒れ) | 6,300円 |
| 17:11 | 荒れ予報 | 蒲郡 5R | 大荒れ | 82,730円 |
| 16:44 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 荒れず | 2,340円 |
| 16:16 | 荒れ予報 | 蒲郡 3R | 大荒れ | 10,450円 |
| 16:16 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 3R | 大荒れ | 10,450円 |
| 16:16 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 3R | 大荒れ | 10,450円 |
| 15:48 | 荒れ予報 | 蒲郡 2R | 大荒れ | 7,670円 |
| 15:48 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 2R | 大荒れ | 7,670円 |
| 15:48 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 2R | 大荒れ | 7,670円 |
| 15:21 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 1R | 小荒れ | 3,270円 |
| 15:21 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 1R | 的中(小荒れ) | 3,270円 |
| 17:11 | 荒れ予報 | 蒲郡 5R | 大荒れ | 41,240円 |
| 17:11 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 5R | 大荒れ | 41,240円 |
| 17:11 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 5R | 行き過ぎ(大荒れ) | 41,240円 |
| 16:44 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 中荒れ | 5,790円 |
| 16:44 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 4R | 中荒れ | 5,790円 |
| 16:44 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 中荒れ | 5,790円 |
| 16:17 | 荒れ予報 | 蒲郡 3R | 小荒れ | 3,320円 |
| 15:51 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 2R | 荒れず | 2,250円 |
| 15:51 | 荒れ予報(艇指名) | 蒲郡 2R | 荒れず | 2,250円 |
| 15:24 | 荒れ予報 | 蒲郡 1R | 大荒れ | 10,630円 |
| 15:24 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 大荒れ | 10,630円 |
| 15:24 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 1R | 行き過ぎ(大荒れ) | 10,630円 |
| 18:45 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 8R | 荒れず | 1,850円 |
| 17:50 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 6R | 中荒れ | 4,120円 |
| 17:50 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 6R | 中荒れ | 4,120円 |
| 17:50 | 荒れ予報(艇指名) | 蒲郡 6R | 中荒れ | 4,120円 |
| 17:15 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 5R | 中荒れ | 5,990円 |
| 16:48 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 大荒れ | 8,000円 |
| 16:48 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 大荒れ | 8,000円 |
| 16:21 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 3R | 中荒れ | 4,460円 |
| 15:25 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 小荒れ | 3,370円 |
| 20:38 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 560円 |
| 17:09 | 荒れ予報 | 蒲郡 5R | 中荒れ | 4,890円 |
| 17:09 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 5R | 中荒れ | 4,890円 |
| 17:09 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 5R | 中荒れ | 4,890円 |
| 16:42 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 大荒れ | 7,360円 |
| 16:47 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 4R | 荒れず | 1,660円 |
| 16:22 | 荒れ予報 | 蒲郡 3R | 大荒れ | 14,760円 |
| 16:22 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 3R | 大荒れ | 14,760円 |
| 16:42 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 荒れず | 1,430円 |
| 15:48 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 2R | 中荒れ | 6,000円 |
| 20:38 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 910円 |
| 18:04 | イン逃げ予報 | 蒲郡 7R | 飛び | 2,030円 |
| 18:04 | イン逃げ試験H | 蒲郡 7R | 飛び | 2,030円 |
| 17:10 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 5R | 小荒れ | 2,630円 |
| 17:10 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 5R | 小荒れ | 2,630円 |
| 16:42 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 小荒れ | 3,070円 |
| 16:42 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 小荒れ | 3,070円 |
| 16:42 | 荒れ予報(艇指名) | 蒲郡 4R | 小荒れ | 3,070円 |
| 15:48 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 2R | 荒れず | 1,890円 |
| 15:48 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 2R | 届かず(荒れず) | 1,890円 |
| 17:08 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 5R | 荒れず | 1,540円 |
| 15:19 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 荒れず | 1,690円 |
| 15:19 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 1R | 荒れず | 1,690円 |
| 20:04 | イン逃げ予報 | 蒲郡 11R | イン逃げ | 3,450円 |
| 20:04 | イン逃げ試験H | 蒲郡 11R | イン逃げ | 3,450円 |
| 17:37 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 6R | 荒れず | 1,490円 |
| 16:12 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 3R | 荒れず | 910円 |
| 15:48 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 2R | 荒れず | 1,570円 |
| 15:19 | 荒れ予報 | 蒲郡 1R | 中荒れ | 4,750円 |
| 15:19 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 中荒れ | 4,750円 |
| 15:19 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 1R | 中荒れ | 4,750円 |
| 15:19 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 1R | 的中(中荒れ) | 4,750円 |
| 15:19 | 荒れ予報 | 蒲郡 1R | 大荒れ | 13,230円 |
| 15:19 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 1R | 大荒れ | 13,230円 |
| 20:38 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 1,140円 |
| 20:07 | イン逃げ予報 | 蒲郡 11R | イン逃げ | 1,660円 |
| 17:37 | 荒れ予報 | 蒲郡 6R | 小荒れ | 3,980円 |
| 17:37 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 6R | 小荒れ | 3,980円 |
| 17:37 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 6R | 小荒れ | 3,980円 |
| 17:10 | 荒れ予報 | 蒲郡 5R | 大荒れ | 13,210円 |
| 17:10 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 5R | 大荒れ | 13,210円 |
| 16:42 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 中荒れ | 4,780円 |
| 16:42 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 中荒れ | 4,780円 |
| 16:17 | 荒れ予報 | 蒲郡 3R | 大荒れ | 7,720円 |
| 16:17 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 3R | 大荒れ | 7,720円 |
| 16:17 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 3R | 大荒れ | 7,720円 |
| 20:38 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 630円 |
| 20:07 | イン逃げ予報 | 蒲郡 11R | イン逃げ | 2,460円 |
| 18:33 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 8R | 大荒れ | 8,980円 |
| 16:42 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 4R | 小荒れ | 3,840円 |
| 16:42 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 小荒れ | 3,840円 |
| 19:47 | イン逃げ予報 | 蒲郡 10R | 飛び | 376,690円 |
| 15:57 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 2R | 荒れず | 1,640円 |
| 15:25 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 1R | 届かず(荒れず) | 1,200円 |
| 20:40 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | 飛び | 50,860円 |
| 19:40 | イン逃げ予報 | 蒲郡 10R | イン逃げ | 950円 |
| 18:39 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 8R | 荒れず | 670円 |
| 16:19 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 3R | 小荒れ | 3,310円 |
| 15:50 | 荒れ予報 | 蒲郡 2R | 大荒れ | 15,830円 |
| 15:50 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 2R | 大荒れ | 15,830円 |
| 15:50 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 2R | 大荒れ | 15,830円 |
| 15:50 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 2R | 行き過ぎ(大荒れ) | 15,830円 |
| 15:25 | 荒れ予報 | 蒲郡 1R | 小荒れ | 2,620円 |
| 15:25 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 小荒れ | 2,620円 |
| 20:38 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 1,530円 |
| 18:02 | イン逃げ予報 | 蒲郡 7R | イン逃げ | 440円 |
| 17:34 | 荒れ予報 | 蒲郡 6R | 小荒れ | 3,470円 |
| 17:34 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 6R | 小荒れ | 3,470円 |
| 17:09 | 荒れ予報 | 蒲郡 5R | 荒れず | 1,430円 |
| 17:09 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 5R | 荒れず | 1,430円 |
| 16:13 | 荒れ予報 | 蒲郡 3R | 大荒れ | 14,220円 |
| 19:36 | イン逃げ予報 | 蒲郡 10R | イン逃げ | 620円 |
| 15:44 | 荒れ予報 | 蒲郡 2R | 中荒れ | 6,080円 |
| 15:19 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 大荒れ | 7,860円 |
| 15:19 | 荒れ予報(艇指名) | 蒲郡 1R | 大荒れ | 7,860円 |
| 19:25 | イン逃げ予報 | 蒲郡 10R | イン逃げ | 470円 |
| 17:04 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 5R | 小荒れ | 2,720円 |
| 16:33 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 荒れず | 2,360円 |
| 15:42 | 荒れ予報 | 蒲郡 2R | 中荒れ | 6,510円 |
| 15:42 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 2R | 中荒れ | 6,510円 |
| 15:42 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 2R | 的中(中荒れ) | 6,510円 |
| 15:18 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 1R | 荒れず | 1,520円 |
| 20:30 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | 飛び | 15,670円 |
| 19:26 | イン逃げ予報 | 蒲郡 10R | イン逃げ | 1,460円 |
| 16:32 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 荒れず | 1,000円 |
| 16:32 | 中穴予報(試験37) | 蒲郡 4R | 届かず(荒れず) | 1,000円 |
| 15:41 | 荒れ予報 | 蒲郡 2R | 中荒れ | 5,550円 |
| 15:17 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 大荒れ | 29,720円 |
| 20:35 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 12R | 荒れず | 1,060円 |
| 16:39 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 小荒れ | 2,900円 |
| 16:39 | 荒れ予報(試験70) | 蒲郡 4R | 小荒れ | 2,900円 |
| 20:35 | イン逃げ予報 | 蒲郡 12R | イン逃げ | 2,620円 |
| 16:11 | 荒れ予報 | 蒲郡 3R | 大荒れ | 19,290円 |
| 15:20 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 荒れず | 1,820円 |
| 19:02 | 荒れ予報 | 蒲郡 9R | 大荒れ | 8,570円 |
| 19:02 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 9R | 大荒れ | 8,570円 |
| 16:39 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 4R | 中荒れ | 4,590円 |
| 15:46 | 荒れ予報 | 蒲郡 2R | 大荒れ | 8,180円 |
| 15:46 | 荒れ予報(艇指名) | 蒲郡 2R | 大荒れ | 8,180円 |
| 15:19 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 中荒れ | 4,110円 |
| 20:03 | イン逃げ予報 | 蒲郡 11R | 飛び | 4,320円 |
| 16:32 | 荒れ予報 | 蒲郡 4R | 荒れず | 2,370円 |
| 15:41 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 2R | 大荒れ | 8,480円 |
| 15:17 | 荒れ予報(広域) | 蒲郡 1R | 小荒れ | 3,060円 |
| 19:23 | イン逃げ予報 | 蒲郡 10R | イン逃げ | 2,030円 |
| 15:41 | 荒れ予報 | 蒲郡 2R | 小荒れ | 2,690円 |
| 20:38 | 荒れ予報(艇指名) | 蒲郡 12R | 荒れず | 2,390円 |
| 15:50 | 荒れ予報 | 蒲郡 2R | 大荒れ | 11,670円 |
平和島 319児島 276桐生 261津 256尼崎 250浜名湖 244若松 243江戸川 241三国 228戸田 225多摩川 223常滑 208福岡 204徳山 202びわこ 194鳴門 194下関 193大村 187住之江 184丸亀 167芦屋 164唐津 156宮島 133
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON