住之江の実績
住之江の実績
住之江で出した予報の記録です。会場は選べません——その日いちばん条件がそろったレースを選んだ結果、この会場が出た回だけが並んでいます。
予報どおり大荒れになった割合
38.0%
137件中 52件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.66倍
★1.66倍儲かるという意味ではありません
予報どおりイン逃げになった割合
70.5%
44件中 31件(1号艇が1着)
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
13,320円
最高 147,880円
全184件
| 締切 | プラン | レース | 結果 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 18:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 9R | 荒れず | 1,740円 |
| 17:59 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 荒れず | 1,450円 |
| 17:29 | 荒れ予報(広域) | 住之江 6R | 荒れず | 1,610円 |
| 19:38 | イン逃げ予報 | 住之江 10R | 飛び | 5,060円 |
| 17:59 | 荒れ予報 | 住之江 7R | 大荒れ | 11,290円 |
| 17:59 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 大荒れ | 11,290円 |
| 17:01 | イン逃げ予報 | 住之江 5R | イン逃げ | 860円 |
| 15:40 | 荒れ予報 | 住之江 2R | 大荒れ | 55,770円 |
| 15:40 | 荒れ予報(広域) | 住之江 2R | 大荒れ | 55,770円 |
| 15:40 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 2R | 大荒れ | 55,770円 |
| 15:40 | 中穴予報(試験37) | 住之江 2R | 行き過ぎ(大荒れ) | 55,770円 |
| 20:36 | イン逃げ予報 | 住之江 12R | イン逃げ | 660円 |
| 15:16 | イン逃げ予報 | 住之江 1R | イン逃げ | 640円 |
| 19:38 | 荒れ予報(広域) | 住之江 10R | 中荒れ | 6,350円 |
| 17:59 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 荒れず | 1,880円 |
| 17:29 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 6R | 大荒れ | 34,710円 |
| 18:26 | 荒れ予報(広域) | 住之江 8R | 小荒れ | 2,760円 |
| 17:01 | イン逃げ予報 | 住之江 5R | 飛び | 299,400円 |
| 17:29 | 荒れ予報(広域) | 住之江 6R | 荒れず | 1,390円 |
| 15:40 | 荒れ予報 | 住之江 2R | 荒れず | 2,340円 |
| 15:40 | 荒れ予報(広域) | 住之江 2R | 荒れず | 2,340円 |
| 15:40 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 2R | 荒れず | 2,340円 |
| 15:16 | イン逃げ予報 | 住之江 1R | イン逃げ | 930円 |
| 18:54 | イン逃げ予報 | 住之江 9R | イン逃げ | 1,320円 |
| 18:25 | イン逃げ予報 | 住之江 8R | イン逃げ | 850円 |
| 17:29 | イン逃げ予報 | 住之江 6R | イン逃げ | 3,670円 |
| 17:01 | イン逃げ予報 | 住之江 5R | イン逃げ | 570円 |
| 16:10 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 3R | 荒れず | 1,180円 |
| 19:24 | 荒れ予報(広域) | 住之江 10R | 荒れず | 1,390円 |
| 16:11 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 3R | 大荒れ | 7,510円 |
| 15:17 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 1R | 大荒れ | 10,040円 |
| 18:25 | 荒れ予報(広域) | 住之江 8R | 荒れず | 1,570円 |
| 17:27 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 6R | 荒れず | 800円 |
| 16:36 | 荒れ予報 | 住之江 4R | 大荒れ | 13,950円 |
| 16:36 | 荒れ予報(広域) | 住之江 4R | 大荒れ | 13,950円 |
| 16:36 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 4R | 大荒れ | 13,950円 |
| 16:09 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 3R | 大荒れ | 7,180円 |
| 18:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 9R | 荒れず | 1,570円 |
| 18:55 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 9R | 荒れず | 1,570円 |
| 18:25 | 荒れ予報 | 住之江 8R | 大荒れ | 10,360円 |
| 16:38 | 荒れ予報(広域) | 住之江 4R | 荒れず | 1,270円 |
| 16:12 | 荒れ予報(広域) | 住之江 3R | 荒れず | 2,150円 |
| 18:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 9R | 中荒れ | 6,700円 |
| 17:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 中荒れ | 6,200円 |
| 17:27 | イン逃げ予報 | 住之江 6R | 飛び | 41,070円 |
| 16:34 | 荒れ予報 | 住之江 4R | 大荒れ | 8,160円 |
| 16:34 | 荒れ予報(広域) | 住之江 4R | 大荒れ | 8,160円 |
| 16:08 | 荒れ予報 | 住之江 3R | 大荒れ | 147,880円 |
| 16:08 | 荒れ予報(広域) | 住之江 3R | 大荒れ | 147,880円 |
| 16:08 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 3R | 大荒れ | 147,880円 |
| 15:45 | 荒れ予報(広域) | 住之江 2R | 大荒れ | 59,620円 |
| 15:45 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 2R | 大荒れ | 59,620円 |
| 20:30 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 12R | 大荒れ | 11,070円 |
| 20:03 | 荒れ予報(広域) | 住之江 11R | 大荒れ | 15,930円 |
| 18:25 | 荒れ予報(広域) | 住之江 8R | 荒れず | 2,000円 |
| 17:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 荒れず | 1,070円 |
| 16:10 | 荒れ予報(広域) | 住之江 3R | 大荒れ | 7,560円 |
| 15:41 | 荒れ予報(広域) | 住之江 2R | 荒れず | 780円 |
| 20:06 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | イン逃げ | 2,540円 |
| 19:38 | イン逃げ予報 | 住之江 10R | イン逃げ | 870円 |
| 18:55 | イン逃げ予報 | 住之江 9R | 飛び | 返1 2,030円 |
| 15:17 | 荒れ予報 | 住之江 1R | 荒れず | 890円 |
| 20:30 | イン逃げ予報 | 住之江 12R | イン逃げ | 1,440円 |
| 19:58 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | イン逃げ | 310円 |
| 19:25 | イン逃げ予報 | 住之江 10R | 飛び | 249,300円 |
| 18:54 | イン逃げ予報 | 住之江 9R | イン逃げ | 660円 |
| 17:55 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 7R | 荒れず | 1,720円 |
| 15:41 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 2R | 荒れず | 2,330円 |
| 15:17 | 荒れ予報(広域) | 住之江 1R | 大荒れ | 9,130円 |
| 20:30 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 12R | 荒れず | 830円 |
| 17:28 | 荒れ予報 | 住之江 6R | 大荒れ | 13,320円 |
| 15:44 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 2R | 荒れず | 2,110円 |
| 20:31 | イン逃げ予報 | 住之江 12R | イン逃げ | 1,420円 |
| 20:02 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | イン逃げ | 760円 |
| 17:01 | 荒れ予報 | 住之江 5R | 大荒れ | 11,910円 |
| 17:01 | 荒れ予報(広域) | 住之江 5R | 大荒れ | 11,910円 |
| 16:10 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 3R | 大荒れ | 10,520円 |
| 20:02 | 荒れ予報(広域) | 住之江 11R | 荒れず | 740円 |
| 19:24 | イン逃げ予報 | 住之江 10R | イン逃げ | 500円 |
| 17:52 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 小荒れ | 2,580円 |
| 16:34 | 荒れ予報(広域) | 住之江 4R | 荒れず | 1,000円 |
| 16:34 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 4R | 荒れず | 1,000円 |
| 20:30 | イン逃げ予報 | 住之江 12R | イン逃げ | 600円 |
| 19:58 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | イン逃げ | 1,240円 |
| 19:33 | 荒れ予報(広域) | 住之江 10R | 小荒れ | 3,420円 |
| 17:07 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 5R | 荒れず | 1,530円 |
| 19:58 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | イン逃げ | 460円 |
| 16:32 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 4R | 荒れず | 2,390円 |
| 19:58 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | 飛び | 109,470円 |
| 19:58 | イン逃げ試験H | 住之江 11R | 飛び | 109,470円 |
| 17:28 | 荒れ予報 | 住之江 6R | 小荒れ | 3,220円 |
| 17:28 | 荒れ予報(広域) | 住之江 6R | 小荒れ | 3,220円 |
| 17:02 | 荒れ予報 | 住之江 5R | 中荒れ | 5,430円 |
| 16:10 | 荒れ予報(広域) | 住之江 3R | 荒れず | 2,040円 |
| 18:25 | 荒れ予報(広域) | 住之江 8R | 中荒れ | 5,340円 |
| 18:25 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 8R | 中荒れ | 5,340円 |
| 17:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 荒れず | 2,020円 |
| 16:38 | 荒れ予報(広域) | 住之江 4R | 中荒れ | 6,940円 |
| 16:38 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 4R | 中荒れ | 6,940円 |
| 20:36 | イン逃げ予報 | 住之江 12R | イン逃げ | 9,410円 |
| 18:26 | 荒れ予報(広域) | 住之江 8R | 小荒れ | 3,470円 |
| 17:59 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 7R | 荒れず | 1,540円 |
| 17:29 | 荒れ予報(広域) | 住之江 6R | 小荒れ | 2,540円 |
| 16:37 | 荒れ予報(広域) | 住之江 4R | 中荒れ | 4,250円 |
| 16:37 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 4R | 中荒れ | 4,250円 |
| 16:10 | 荒れ予報 | 住之江 3R | 小荒れ | 3,370円 |
| 17:29 | 荒れ予報(広域) | 住之江 6R | 小荒れ | 3,750円 |
| 16:37 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 4R | 小荒れ | 3,860円 |
| 19:58 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | 飛び | 5,290円 |
| 19:58 | イン逃げ試験H | 住之江 11R | 飛び | 5,290円 |
| 19:25 | 荒れ予報(広域) | 住之江 10R | 大荒れ | 10,100円 |
| 18:23 | 荒れ予報 | 住之江 8R | 中荒れ | 4,500円 |
| 18:23 | 荒れ予報(広域) | 住之江 8R | 中荒れ | 4,500円 |
| 18:23 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 8R | 中荒れ | 4,500円 |
| 17:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 大荒れ | 32,510円 |
| 17:01 | 荒れ予報(広域) | 住之江 5R | 荒れず | 1,090円 |
| 17:01 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 5R | 荒れず | 1,090円 |
| 15:41 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 2R | 荒れず | 2,060円 |
| 15:17 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 1R | 荒れず | 1,320円 |
| 20:30 | 荒れ予報(広域) | 住之江 12R | 中荒れ | 6,460円 |
| 19:57 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | イン逃げ | 1,360円 |
| 19:24 | イン逃げ予報 | 住之江 10R | イン逃げ | 450円 |
| 19:24 | イン逃げ試験H | 住之江 10R | イン逃げ | 450円 |
| 18:25 | 荒れ予報 | 住之江 8R | 大荒れ | 8,060円 |
| 18:25 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 8R | 大荒れ | 8,060円 |
| 17:57 | イン逃げ予報 | 住之江 7R | 飛び | 5,580円 |
| 17:57 | イン逃げ試験H | 住之江 7R | 飛び | 5,580円 |
| 15:17 | イン逃げ予報 | 住之江 1R | イン逃げ | 630円 |
| 15:17 | イン逃げ試験H | 住之江 1R | イン逃げ | 630円 |
| 20:30 | イン逃げ予報 | 住之江 12R | 飛び | 4,920円 |
| 16:34 | 荒れ予報 | 住之江 4R | 大荒れ | 34,840円 |
| 16:34 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 4R | 大荒れ | 34,840円 |
| 16:08 | 荒れ予報 | 住之江 3R | 中荒れ | 6,940円 |
| 16:08 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 3R | 中荒れ | 6,940円 |
| 15:42 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 2R | 大荒れ | 13,090円 |
| 15:42 | 中穴予報(試験37) | 住之江 2R | 行き過ぎ(大荒れ) | 13,090円 |
| 15:17 | 荒れ予報 | 住之江 1R | 大荒れ | 12,870円 |
| 15:17 | 荒れ予報(広域) | 住之江 1R | 大荒れ | 12,870円 |
| 15:17 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 1R | 大荒れ | 12,870円 |
| 20:30 | イン逃げ予報 | 住之江 12R | イン逃げ | 1,920円 |
| 17:31 | 荒れ予報(広域) | 住之江 6R | 小荒れ | 2,990円 |
| 16:07 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 3R | 荒れず | 1,470円 |
| 15:41 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 2R | 大荒れ | 8,460円 |
| 15:17 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 1R | 大荒れ | 20,840円 |
| 17:28 | 荒れ予報(広域) | 住之江 6R | 中荒れ | 6,040円 |
| 16:32 | 荒れ予報 | 住之江 4R | 大荒れ | 18,690円 |
| 16:32 | 荒れ予報(広域) | 住之江 4R | 大荒れ | 18,690円 |
| 16:32 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 4R | 大荒れ | 18,690円 |
| 16:06 | 荒れ予報(広域) | 住之江 3R | 荒れず | 2,430円 |
| 16:06 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 3R | 荒れず | 2,430円 |
| 17:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 中荒れ | 5,700円 |
| 16:35 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 4R | 大荒れ | 15,920円 |
| 16:35 | 中穴予報(試験37) | 住之江 4R | 行き過ぎ(大荒れ) | 15,920円 |
| 15:42 | 荒れ予報(広域) | 住之江 2R | 中荒れ | 4,090円 |
| 15:18 | 荒れ予報(広域) | 住之江 1R | 大荒れ | 18,940円 |
| 18:33 | 荒れ予報(広域) | 住之江 8R | 荒れず | 740円 |
| 20:04 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | イン逃げ | 690円 |
| 19:32 | 荒れ予報(広域) | 住之江 10R | 大荒れ | 35,610円 |
| 19:32 | イン逃げ予報 | 住之江 10R | 飛び | 35,610円 |
| 19:02 | 荒れ予報(広域) | 住之江 9R | 荒れず | 1,420円 |
| 19:23 | イン逃げ予報 | 住之江 10R | イン逃げ | 570円 |
| 17:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 荒れず | 640円 |
| 17:01 | イン逃げ予報 | 住之江 5R | イン逃げ | 650円 |
| 17:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 大荒れ | 18,520円 |
| 20:31 | イン逃げ予報 | 住之江 12R | イン逃げ | 2,820円 |
| 20:03 | イン逃げ予報 | 住之江 11R | イン逃げ | 900円 |
| 18:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 9R | 荒れず | 1,010円 |
| 17:55 | 荒れ予報(広域) | 住之江 7R | 荒れず | 1,910円 |
| 17:29 | 荒れ予報(広域) | 住之江 6R | 小荒れ | 3,080円 |
| 17:29 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 6R | 小荒れ | 3,080円 |
| 16:06 | 荒れ予報 | 住之江 3R | 中荒れ | 6,150円 |
| 16:06 | 荒れ予報(広域) | 住之江 3R | 中荒れ | 6,150円 |
| 20:02 | 荒れ予報(広域) | 住之江 11R | 中荒れ | 4,710円 |
| 16:30 | 荒れ予報 | 住之江 4R | 大荒れ | 8,350円 |
| 16:06 | 荒れ予報(広域) | 住之江 3R | 小荒れ | 3,680円 |
| 15:41 | 荒れ予報(試験70) | 住之江 2R | 大荒れ | 7,580円 |
| 18:54 | 荒れ予報(広域) | 住之江 9R | 大荒れ | 7,030円 |
| 18:54 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 9R | 大荒れ | 7,030円 |
| 16:07 | 荒れ予報 | 住之江 3R | 荒れず | 2,460円 |
| 16:07 | 荒れ予報(広域) | 住之江 3R | 荒れず | 2,460円 |
| 17:01 | 荒れ予報(広域) | 住之江 5R | 大荒れ | 13,650円 |
| 16:08 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 3R | 中荒れ | 5,770円 |
| 20:36 | 荒れ予報(艇指名) | 住之江 12R | 荒れず | 680円 |
| 16:03 | 荒れ予報 | 住之江 3R | 荒れず | 2,180円 |
平和島 319児島 276桐生 261津 256尼崎 250浜名湖 244若松 243江戸川 241三国 228戸田 225多摩川 223常滑 208福岡 204徳山 202びわこ 194鳴門 194蒲郡 194下関 193大村 187丸亀 167芦屋 164唐津 156宮島 133
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON