尼崎の実績
尼崎の実績
尼崎で出した予報の記録です。会場は選べません——その日いちばん条件がそろったレースを選んだ結果、この会場が出た回だけが並んでいます。
予報どおり大荒れになった割合
35.3%
190件中 67件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.54倍
★1.54倍儲かるという意味ではありません
予報どおりイン逃げになった割合
87.0%
54件中 47件(1号艇が1着)
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
13,880円
最高 324,080円
全250件
| 締切 | プラン | レース | 結果 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 11:41 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 中荒れ | 6,760円 |
| 11:09 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 大荒れ | 11,420円 |
| 12:23 | イン逃げ予報 | 尼崎 5R | イン逃げ | 580円 |
| 11:24 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 中荒れ | 4,370円 |
| 10:56 | 荒れ予報 | 尼崎 2R | 大荒れ | 7,280円 |
| 10:56 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 大荒れ | 7,280円 |
| 10:56 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 2R | 大荒れ | 7,280円 |
| 10:56 | 中穴予報(試験37) | 尼崎 2R | 行き過ぎ(大荒れ) | 7,280円 |
| 16:21 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 1,060円 |
| 14:33 | 荒れ予報 | 尼崎 9R | 大荒れ | 38,840円 |
| 14:33 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 9R | 大荒れ | 38,840円 |
| 12:00 | 荒れ予報 | 尼崎 4R | 中荒れ | 5,790円 |
| 12:00 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 4R | 中荒れ | 5,790円 |
| 11:05 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 2R | 小荒れ | 3,540円 |
| 15:04 | 荒れ予報 | 尼崎 10R | 大荒れ | 7,630円 |
| 15:04 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 10R | 大荒れ | 7,630円 |
| 11:54 | 荒れ予報 | 尼崎 4R | 中荒れ | 5,060円 |
| 11:54 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 中荒れ | 5,060円 |
| 11:54 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 4R | 中荒れ | 5,060円 |
| 11:28 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 大荒れ | 14,280円 |
| 11:28 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 大荒れ | 14,280円 |
| 11:28 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 大荒れ | 14,280円 |
| 10:59 | 荒れ予報 | 尼崎 2R | 大荒れ | 27,350円 |
| 10:59 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 大荒れ | 27,350円 |
| 15:45 | 荒れ予報 | 尼崎 11R | 大荒れ | 14,430円 |
| 15:45 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 11R | 大荒れ | 14,430円 |
| 14:06 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 8R | 荒れず | 1,970円 |
| 11:51 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 4R | 大荒れ | 324,080円 |
| 11:25 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 大荒れ | 14,950円 |
| 13:28 | イン逃げ予報 | 尼崎 7R | イン逃げ | 1,300円 |
| 12:03 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 荒れず | 2,050円 |
| 11:36 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 中荒れ | 6,960円 |
| 10:42 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 1R | 大荒れ | 15,150円 |
| 16:08 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 630円 |
| 15:37 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 11R | 荒れず | 1,130円 |
| 15:02 | イン逃げ予報 | 尼崎 10R | イン逃げ | 1,490円 |
| 14:39 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 9R | 中荒れ | 4,030円 |
| 14:08 | イン逃げ予報 | 尼崎 8R | イン逃げ | 1,720円 |
| 11:34 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 荒れず | 1,740円 |
| 11:34 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 荒れず | 1,740円 |
| 16:03 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 4,390円 |
| 12:02 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 荒れず | 1,130円 |
| 11:06 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 大荒れ | 15,570円 |
| 15:00 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 10R | 大荒れ | 7,870円 |
| 14:05 | 荒れ予報 | 尼崎 8R | 大荒れ | 13,880円 |
| 14:05 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 8R | 大荒れ | 13,880円 |
| 13:01 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 6R | 大荒れ | 16,620円 |
| 12:04 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 4R | 荒れず | 2,250円 |
| 11:08 | 荒れ予報 | 尼崎 2R | 荒れず | 1,820円 |
| 11:33 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 大荒れ | 33,010円 |
| 11:10 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 2R | 荒れず | 2,280円 |
| 15:50 | イン逃げ予報 | 尼崎 11R | イン逃げ | 1,910円 |
| 12:07 | 荒れ予報 | 尼崎 4R | 大荒れ | 7,650円 |
| 10:43 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 1R | 大荒れ | 22,960円 |
| 15:54 | イン逃げ予報 | 尼崎 11R | イン逃げ | 930円 |
| 15:15 | イン逃げ予報 | 尼崎 10R | イン逃げ | 2,810円 |
| 14:10 | イン逃げ予報 | 尼崎 8R | イン逃げ | 1,200円 |
| 16:25 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 410円 |
| 15:50 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 11R | 小荒れ | 3,570円 |
| 15:50 | イン逃げ予報 | 尼崎 11R | イン逃げ | 3,570円 |
| 15:15 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 10R | 大荒れ | 7,410円 |
| 12:38 | 荒れ予報 | 尼崎 5R | 大荒れ | 7,340円 |
| 12:38 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 5R | 大荒れ | 7,340円 |
| 12:07 | 荒れ予報 | 尼崎 4R | 小荒れ | 3,680円 |
| 12:07 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 小荒れ | 3,680円 |
| 11:39 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 大荒れ | 7,380円 |
| 11:39 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 大荒れ | 7,380円 |
| 11:39 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 大荒れ | 7,380円 |
| 11:11 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 2R | 荒れず | 1,780円 |
| 15:16 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 10R | 荒れず | 1,870円 |
| 14:01 | 荒れ予報 | 尼崎 8R | 小荒れ | 2,530円 |
| 14:01 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 8R | 小荒れ | 2,530円 |
| 14:01 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 8R | 小荒れ | 2,530円 |
| 14:01 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 8R | 小荒れ | 2,530円 |
| 12:29 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 5R | 大荒れ | 47,900円 |
| 12:02 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 4R | 荒れず | 返4/5/6 190円 |
| 11:34 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 小荒れ | 2,690円 |
| 11:34 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 小荒れ | 2,690円 |
| 15:16 | イン逃げ予報 | 尼崎 10R | イン逃げ | 4,750円 |
| 13:30 | 荒れ予報 | 尼崎 7R | 荒れず | 返1 1,440円 |
| 13:30 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 7R | 荒れず | 返1 1,440円 |
| 13:30 | 中穴予報(試験37) | 尼崎 7R | 届かず(荒れず) | 返1 1,440円 |
| 12:34 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 5R | 大荒れ | 15,090円 |
| 11:31 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 中荒れ | 4,020円 |
| 11:31 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 中荒れ | 4,020円 |
| 13:48 | 荒れ予報 | 尼崎 8R | 大荒れ | 7,240円 |
| 13:48 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 8R | 大荒れ | 7,240円 |
| 16:25 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 370円 |
| 15:49 | イン逃げ予報 | 尼崎 11R | イン逃げ | 2,510円 |
| 15:16 | イン逃げ予報 | 尼崎 10R | イン逃げ | 500円 |
| 14:45 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 9R | 小荒れ | 2,910円 |
| 11:51 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 中荒れ | 4,000円 |
| 16:23 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 750円 |
| 15:15 | イン逃げ予報 | 尼崎 10R | イン逃げ | 530円 |
| 14:44 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 9R | 大荒れ | 7,090円 |
| 14:12 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 8R | 荒れず | 590円 |
| 11:52 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 小荒れ | 3,170円 |
| 16:05 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 1,480円 |
| 15:37 | イン逃げ予報 | 尼崎 11R | イン逃げ | 2,100円 |
| 14:56 | イン逃げ予報 | 尼崎 10R | イン逃げ | 520円 |
| 12:24 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 5R | 荒れず | 690円 |
| 11:54 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 荒れず | 760円 |
| 10:58 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 荒れず | 720円 |
| 16:04 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 730円 |
| 14:23 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 9R | 荒れず | 980円 |
| 14:23 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 9R | 荒れず | 980円 |
| 13:54 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 8R | 荒れず | 1,200円 |
| 13:22 | 荒れ予報 | 尼崎 7R | 荒れず | 2,100円 |
| 13:22 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 7R | 荒れず | 2,100円 |
| 13:22 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 7R | 荒れず | 2,100円 |
| 13:22 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 7R | 荒れず | 2,100円 |
| 12:53 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 6R | 小荒れ | 3,010円 |
| 11:26 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 荒れず | 1,910円 |
| 15:51 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 11R | 荒れず | 990円 |
| 11:36 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 中荒れ | 5,450円 |
| 11:13 | 荒れ予報 | 尼崎 2R | 中荒れ | 4,060円 |
| 15:05 | イン逃げ予報 | 尼崎 10R | イン逃げ | 3,770円 |
| 13:24 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 7R | 大荒れ | 7,680円 |
| 11:36 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 小荒れ | 3,260円 |
| 11:36 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 小荒れ | 3,260円 |
| 16:08 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | 飛び | 2,790円 |
| 16:08 | イン逃げ試験H | 尼崎 12R | 飛び | 2,790円 |
| 15:35 | イン逃げ予報 | 尼崎 11R | イン逃げ | 2,320円 |
| 15:35 | イン逃げ試験H | 尼崎 11R | イン逃げ | 2,320円 |
| 15:00 | イン逃げ予報 | 尼崎 10R | イン逃げ | 1,010円 |
| 15:00 | イン逃げ試験H | 尼崎 10R | イン逃げ | 1,010円 |
| 13:26 | イン逃げ予報 | 尼崎 7R | イン逃げ | 480円 |
| 13:26 | イン逃げ試験H | 尼崎 7R | イン逃げ | 480円 |
| 11:00 | 荒れ予報 | 尼崎 2R | 小荒れ | 3,270円 |
| 11:00 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 2R | 小荒れ | 3,270円 |
| 11:00 | 中穴予報(試験37) | 尼崎 2R | 的中(小荒れ) | 3,270円 |
| 11:00 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 2R | 小荒れ | 3,270円 |
| 14:32 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 9R | 荒れず | 2,130円 |
| 16:23 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | 飛び | 5,830円 |
| 16:23 | イン逃げ試験H | 尼崎 12R | 飛び | 5,830円 |
| 16:20 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 710円 |
| 16:20 | イン逃げ試験H | 尼崎 12R | イン逃げ | 710円 |
| 13:00 | イン逃げ予報 | 尼崎 6R | イン逃げ | 360円 |
| 13:00 | イン逃げ試験H | 尼崎 6R | イン逃げ | 360円 |
| 12:04 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 4R | 荒れず | 2,020円 |
| 11:39 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 中荒れ | 4,610円 |
| 11:39 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 中荒れ | 4,610円 |
| 11:39 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 中荒れ | 4,610円 |
| 11:12 | 荒れ予報 | 尼崎 2R | 荒れず | 2,450円 |
| 11:12 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 荒れず | 2,450円 |
| 11:12 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 2R | 荒れず | 2,450円 |
| 10:43 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 1R | 大荒れ | 11,300円 |
| 15:39 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 11R | 大荒れ | 24,290円 |
| 15:04 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 10R | 中荒れ | 6,500円 |
| 12:49 | イン逃げ予報 | 尼崎 6R | イン逃げ | 1,140円 |
| 12:49 | イン逃げ試験H | 尼崎 6R | イン逃げ | 1,140円 |
| 12:18 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 5R | 小荒れ | 2,660円 |
| 11:52 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 4R | 荒れず | 1,250円 |
| 11:25 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 小荒れ | 返6 3,000円 |
| 11:02 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 中荒れ | 4,930円 |
| 10:36 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 1R | 大荒れ | 22,160円 |
| 15:39 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 11R | 荒れず | 1,090円 |
| 15:39 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 11R | 荒れず | 1,090円 |
| 12:55 | イン逃げ予報 | 尼崎 6R | イン逃げ | 470円 |
| 12:55 | イン逃げ試験H | 尼崎 6R | イン逃げ | 470円 |
| 12:02 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 荒れず | 1,410円 |
| 11:33 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 荒れず | 1,860円 |
| 14:07 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 8R | 荒れず | 返1/3 1,700円 |
| 13:29 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 7R | 荒れず | 860円 |
| 11:51 | 荒れ予報 | 尼崎 4R | 大荒れ | 12,150円 |
| 11:51 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 4R | 大荒れ | 12,150円 |
| 11:51 | 中穴予報(試験37) | 尼崎 4R | 行き過ぎ(大荒れ) | 12,150円 |
| 11:26 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 荒れず | 2,150円 |
| 11:26 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 荒れず | 2,150円 |
| 11:02 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 小荒れ | 2,720円 |
| 16:23 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 1,490円 |
| 12:56 | イン逃げ予報 | 尼崎 6R | イン逃げ | 420円 |
| 15:41 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 11R | 荒れず | 700円 |
| 11:09 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 荒れず | 1,410円 |
| 10:41 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 1R | 大荒れ | 18,690円 |
| 15:03 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 10R | 小荒れ | 2,720円 |
| 14:33 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 9R | 荒れず | 1,450円 |
| 13:25 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 7R | 小荒れ | 2,790円 |
| 11:57 | 荒れ予報 | 尼崎 4R | 大荒れ | 25,680円 |
| 11:57 | 中穴予報(試験37) | 尼崎 4R | 行き過ぎ(大荒れ) | 25,680円 |
| 11:57 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 4R | 大荒れ | 25,680円 |
| 16:09 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 12R | 荒れず | 2,000円 |
| 15:36 | イン逃げ予報 | 尼崎 11R | 飛び | 17,270円 |
| 14:37 | イン逃げ予報 | 尼崎 9R | イン逃げ | 580円 |
| 11:05 | 荒れ予報 | 尼崎 2R | 大荒れ | 11,610円 |
| 11:05 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 2R | 大荒れ | 11,610円 |
| 16:23 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 660円 |
| 14:37 | 中穴予報(試験37) | 尼崎 9R | 的中(中荒れ) | 4,590円 |
| 14:03 | イン逃げ予報 | 尼崎 8R | 飛び | 6,000円 |
| 13:28 | イン逃げ予報 | 尼崎 7R | イン逃げ | 2,800円 |
| 13:10 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 6R | 中荒れ | 6,420円 |
| 11:36 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 小荒れ | 3,530円 |
| 11:07 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 2R | 中荒れ | 5,020円 |
| 15:50 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 11R | 荒れず | 860円 |
| 14:42 | 荒れ予報 | 尼崎 9R | 荒れず | 990円 |
| 14:42 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 9R | 荒れず | 990円 |
| 14:13 | 荒れ予報 | 尼崎 8R | 荒れず | 1,120円 |
| 14:13 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 8R | 荒れず | 1,120円 |
| 12:09 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 大荒れ | 18,480円 |
| 11:41 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 3R | 大荒れ | 12,960円 |
| 14:39 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 9R | 大荒れ | 19,280円 |
| 14:39 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 9R | 大荒れ | 19,280円 |
| 12:25 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 5R | 荒れず | 1,020円 |
| 11:58 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 4R | 大荒れ | 13,930円 |
| 11:35 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 荒れず | 2,150円 |
| 16:17 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 12R | 荒れず | 800円 |
| 13:39 | 荒れ予報 | 尼崎 7R | 大荒れ | 7,270円 |
| 13:39 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 7R | 大荒れ | 7,270円 |
| 13:39 | 荒れ予報(試験70) | 尼崎 7R | 大荒れ | 7,270円 |
| 11:22 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 大荒れ | 12,370円 |
| 10:59 | 荒れ予報 | 尼崎 2R | 中荒れ | 4,360円 |
| 16:21 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | 飛び | 3,620円 |
| 15:48 | イン逃げ予報 | 尼崎 11R | イン逃げ | 860円 |
| 10:59 | 荒れ予報 | 尼崎 2R | 中荒れ | 5,320円 |
| 11:58 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 荒れず | 930円 |
| 13:35 | 荒れ予報 | 尼崎 7R | 大荒れ | 7,700円 |
| 13:35 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 7R | 大荒れ | 7,700円 |
| 13:35 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 7R | 大荒れ | 7,700円 |
| 11:49 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 4R | 大荒れ | 7,440円 |
| 11:22 | 荒れ予報 | 尼崎 3R | 中荒れ | 6,260円 |
| 11:22 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 中荒れ | 6,260円 |
| 15:16 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 10R | 荒れず | 580円 |
| 13:32 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 7R | 小荒れ | 2,910円 |
| 12:56 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 6R | 大荒れ | 49,910円 |
| 11:51 | 荒れ予報 | 尼崎 4R | 大荒れ | 18,670円 |
| 11:51 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 大荒れ | 18,670円 |
| 11:28 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 小荒れ | 2,920円 |
| 12:57 | イン逃げ予報 | 尼崎 6R | イン逃げ | 680円 |
| 11:26 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 荒れず | 1,170円 |
| 15:16 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 10R | 荒れず | 570円 |
| 12:22 | イン逃げ予報 | 尼崎 5R | イン逃げ | 800円 |
| 12:22 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 5R | 中荒れ | 5,220円 |
| 11:52 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 4R | 大荒れ | 28,900円 |
| 11:26 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 3R | 中荒れ | 4,090円 |
| 11:02 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 小荒れ | 3,160円 |
| 16:05 | イン逃げ予報 | 尼崎 12R | イン逃げ | 2,680円 |
| 13:27 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 7R | 大荒れ | 8,690円 |
| 12:22 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 5R | 荒れず | 1,210円 |
| 11:56 | 荒れ予報 | 尼崎 4R | 中荒れ | 4,780円 |
| 11:02 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 2R | 小荒れ | 3,380円 |
| 15:31 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 11R | 荒れず | 900円 |
| 13:59 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 8R | 中荒れ | 5,040円 |
| 13:28 | 荒れ予報(広域) | 尼崎 7R | 中荒れ | 6,970円 |
| 12:21 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 5R | 中荒れ | 6,930円 |
| 11:56 | 荒れ予報 | 尼崎 4R | 大荒れ | 17,830円 |
| 15:09 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 10R | 荒れず | 750円 |
| 12:27 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 5R | 荒れず | 1,130円 |
| 15:43 | 荒れ予報 | 尼崎 11R | 小荒れ | 2,970円 |
| 15:12 | 荒れ予報(艇指名) | 尼崎 10R | 荒れず | 1,380円 |
| 13:05 | 荒れ予報 | 尼崎 6R | 小荒れ | 3,360円 |
平和島 319児島 276桐生 261津 256浜名湖 244若松 243江戸川 241三国 228戸田 225多摩川 223常滑 208福岡 204徳山 202びわこ 194鳴門 194蒲郡 194下関 193大村 187住之江 184丸亀 167芦屋 164唐津 156宮島 133
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON