多摩川の実績
多摩川の実績
多摩川で出した予報の記録です。会場は選べません——その日いちばん条件がそろったレースを選んだ結果、この会場が出た回だけが並んでいます。
予報どおり大荒れになった割合
29.3%
181件中 53件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.28倍
★1.28倍儲かるという意味ではありません
予報どおりイン逃げになった割合
86.2%
29件中 25件(1号艇が1着)
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
11,570円
最高 68,000円
全223件
| 締切 | プラン | レース | 結果 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 12:25 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 5R | 中荒れ | 4,180円 |
| 10:34 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 1R | 大荒れ | 10,710円 |
| 11:00 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 荒れず | 2,110円 |
| 13:53 | 荒れ予報 | 多摩川 8R | 荒れず | 返2 880円 |
| 11:58 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 4R | 荒れず | 2,120円 |
| 11:26 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 荒れず | 2,080円 |
| 11:00 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 大荒れ | 17,030円 |
| 16:08 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 12R | 荒れず | 1,990円 |
| 13:23 | 荒れ予報 | 多摩川 7R | 荒れず | 1,530円 |
| 13:23 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 7R | 荒れず | 1,530円 |
| 12:55 | 荒れ予報 | 多摩川 6R | 荒れず | 1,130円 |
| 12:55 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 荒れず | 1,130円 |
| 12:55 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 6R | 届かず(荒れず) | 1,130円 |
| 11:54 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 4R | 荒れず | 930円 |
| 11:28 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 3R | 荒れず | 2,350円 |
| 14:46 | 荒れ予報 | 多摩川 9R | 荒れず | 1,260円 |
| 14:46 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 9R | 届かず(荒れず) | 1,260円 |
| 13:43 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 7R | 中荒れ | 5,540円 |
| 13:10 | 荒れ予報 | 多摩川 6R | 大荒れ | 返6 15,160円 |
| 13:10 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 6R | 大荒れ | 返6 15,160円 |
| 12:12 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 4R | 大荒れ | 9,300円 |
| 16:28 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | イン逃げ | 8,150円 |
| 15:50 | イン逃げ予報 | 多摩川 11R | 飛び | 40,630円 |
| 13:43 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 7R | 荒れず | 1,100円 |
| 13:10 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 荒れず | 返5 430円 |
| 12:39 | 荒れ予報 | 多摩川 5R | 小荒れ | 3,290円 |
| 12:39 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 5R | 的中(小荒れ) | 3,290円 |
| 12:39 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 5R | 小荒れ | 3,290円 |
| 12:12 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 荒れず | 1,710円 |
| 11:11 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 中荒れ | 6,400円 |
| 11:11 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 2R | 中荒れ | 6,400円 |
| 15:50 | イン逃げ予報 | 多摩川 11R | イン逃げ | 690円 |
| 14:46 | イン逃げ予報 | 多摩川 9R | イン逃げ | 1,940円 |
| 12:39 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 5R | 荒れず | 1,290円 |
| 16:28 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | イン逃げ | 1,080円 |
| 13:12 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 大荒れ | 15,590円 |
| 11:41 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 荒れず | 1,720円 |
| 11:08 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 荒れず | 1,040円 |
| 16:28 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | 飛び | 6,730円 |
| 15:47 | イン逃げ予報 | 多摩川 11R | イン逃げ | 1,830円 |
| 11:41 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 3R | 中荒れ | 4,860円 |
| 11:08 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 中荒れ | 返5 6,890円 |
| 11:08 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 2R | 中荒れ | 返5 6,890円 |
| 15:47 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 11R | 荒れず | 610円 |
| 14:12 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 8R | 小荒れ | 2,950円 |
| 13:12 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 大荒れ | 18,890円 |
| 11:08 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 中荒れ | 4,580円 |
| 14:31 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 8R | 大荒れ | 8,940円 |
| 13:59 | イン逃げ予報 | 多摩川 7R | イン逃げ | 880円 |
| 13:33 | 荒れ予報 | 多摩川 6R | 小荒れ | 3,600円 |
| 12:31 | 荒れ予報 | 多摩川 4R | 小荒れ | 3,200円 |
| 12:31 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 小荒れ | 3,200円 |
| 12:31 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 4R | 小荒れ | 3,200円 |
| 12:04 | 荒れ予報 | 多摩川 3R | 中荒れ | 4,410円 |
| 12:04 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 中荒れ | 4,410円 |
| 12:04 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 3R | 中荒れ | 4,410円 |
| 12:04 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 3R | 的中(中荒れ) | 4,410円 |
| 11:33 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 荒れず | 1,460円 |
| 11:07 | 荒れ予報 | 多摩川 1R | 中荒れ | 4,920円 |
| 11:07 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 1R | 中荒れ | 4,920円 |
| 16:08 | イン逃げ予報 | 多摩川 11R | イン逃げ | 800円 |
| 15:38 | イン逃げ予報 | 多摩川 10R | イン逃げ | 1,990円 |
| 15:03 | 荒れ予報 | 多摩川 9R | 荒れず | 860円 |
| 15:03 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 9R | 荒れず | 860円 |
| 13:33 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 荒れず | 1,370円 |
| 11:33 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 2R | 届かず(小荒れ) | 2,550円 |
| 11:07 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 1R | 小荒れ | 2,730円 |
| 16:46 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | イン逃げ | 860円 |
| 11:07 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 1R | 荒れず | 1,530円 |
| 16:46 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | イン逃げ | 1,220円 |
| 12:33 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 中荒れ | 4,460円 |
| 12:05 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 3R | 大荒れ | 9,920円 |
| 11:07 | 荒れ予報 | 多摩川 1R | 中荒れ | 4,490円 |
| 11:07 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 1R | 中荒れ | 4,490円 |
| 11:07 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 1R | 中荒れ | 4,490円 |
| 16:46 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | 飛び | 12,220円 |
| 15:10 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 9R | 大荒れ | 14,020円 |
| 12:05 | 荒れ予報 | 多摩川 3R | 荒れず | 1,840円 |
| 12:05 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 荒れず | 1,840円 |
| 11:07 | 荒れ予報 | 多摩川 1R | 小荒れ | 3,260円 |
| 11:07 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 1R | 小荒れ | 3,260円 |
| 16:46 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | イン逃げ | 4,060円 |
| 14:05 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 7R | 荒れず | 1,290円 |
| 13:39 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 大荒れ | 25,600円 |
| 12:33 | 荒れ予報 | 多摩川 4R | 荒れず | 1,650円 |
| 11:39 | 荒れ予報 | 多摩川 2R | 大荒れ | 11,360円 |
| 11:39 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 大荒れ | 11,360円 |
| 11:39 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 2R | 大荒れ | 11,360円 |
| 11:07 | 荒れ予報 | 多摩川 1R | 中荒れ | 4,420円 |
| 11:07 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 1R | 中荒れ | 4,420円 |
| 16:30 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 12R | 小荒れ | 3,620円 |
| 15:52 | イン逃げ予報 | 多摩川 11R | イン逃げ | 920円 |
| 15:52 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 11R | 荒れず | 920円 |
| 15:14 | イン逃げ予報 | 多摩川 10R | イン逃げ | 1,780円 |
| 12:57 | イン逃げ予報 | 多摩川 6R | イン逃げ | 1,090円 |
| 16:30 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | イン逃げ | 740円 |
| 15:52 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 11R | 荒れず | 1,260円 |
| 15:14 | イン逃げ予報 | 多摩川 10R | イン逃げ | 1,090円 |
| 14:02 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 8R | 大荒れ | 9,020円 |
| 14:02 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 8R | 大荒れ | 9,020円 |
| 11:27 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 荒れず | 840円 |
| 16:30 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | イン逃げ | 1,000円 |
| 15:14 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 10R | 大荒れ | 7,190円 |
| 12:27 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 5R | 小荒れ | 2,730円 |
| 11:57 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 大荒れ | 7,760円 |
| 11:27 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 大荒れ | 14,780円 |
| 15:14 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 10R | 荒れず | 1,220円 |
| 14:38 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 9R | 荒れず | 1,990円 |
| 14:38 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 9R | 荒れず | 1,990円 |
| 13:29 | 荒れ予報 | 多摩川 7R | 大荒れ | 16,950円 |
| 13:29 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 7R | 大荒れ | 16,950円 |
| 13:29 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 7R | 行き過ぎ(大荒れ) | 16,950円 |
| 11:27 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 大荒れ | 11,720円 |
| 11:27 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 3R | 大荒れ | 11,720円 |
| 10:30 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 1R | 小荒れ | 3,800円 |
| 14:02 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 8R | 的中(中荒れ) | 6,610円 |
| 13:29 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 7R | 小荒れ | 2,580円 |
| 12:57 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 荒れず | 960円 |
| 10:57 | 荒れ予報 | 多摩川 2R | 大荒れ | 12,340円 |
| 10:57 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 大荒れ | 12,340円 |
| 11:57 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 荒れず | 1,990円 |
| 11:27 | 荒れ予報 | 多摩川 3R | 荒れず | 1,260円 |
| 11:27 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 荒れず | 1,260円 |
| 12:31 | 荒れ予報 | 多摩川 4R | 中荒れ | 4,050円 |
| 12:31 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 中荒れ | 4,050円 |
| 12:31 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 4R | 中荒れ | 4,050円 |
| 12:31 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 4R | 的中(中荒れ) | 4,050円 |
| 11:32 | イン逃げ予報 | 多摩川 2R | イン逃げ | 510円 |
| 11:32 | イン逃げ試験H | 多摩川 2R | イン逃げ | 510円 |
| 11:03 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 1R | 荒れず | 1,810円 |
| 15:04 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 9R | 大荒れ | 8,240円 |
| 14:01 | イン逃げ予報 | 多摩川 7R | イン逃げ | 810円 |
| 11:32 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 荒れず | 1,420円 |
| 11:32 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 2R | 荒れず | 1,420円 |
| 11:32 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 2R | 荒れず | 1,420円 |
| 15:37 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 10R | 荒れず | 1,290円 |
| 11:32 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 中荒れ | 4,150円 |
| 11:32 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 2R | 中荒れ | 4,150円 |
| 12:31 | 荒れ予報 | 多摩川 4R | 小荒れ | 3,200円 |
| 12:31 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 小荒れ | 3,200円 |
| 12:31 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 4R | 小荒れ | 3,200円 |
| 12:31 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 4R | 小荒れ | 3,200円 |
| 12:01 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 荒れず | 1,500円 |
| 11:03 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 1R | 荒れず | 1,030円 |
| 14:01 | 荒れ予報 | 多摩川 7R | 大荒れ | 11,250円 |
| 14:01 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 7R | 大荒れ | 11,250円 |
| 14:01 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 7R | 行き過ぎ(大荒れ) | 11,250円 |
| 13:01 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 5R | 大荒れ | 14,170円 |
| 12:31 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 大荒れ | 68,000円 |
| 12:31 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 4R | 大荒れ | 68,000円 |
| 12:01 | 荒れ予報 | 多摩川 3R | 大荒れ | 20,090円 |
| 12:01 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 大荒れ | 20,090円 |
| 12:01 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 3R | 大荒れ | 20,090円 |
| 11:32 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 2R | 中荒れ | 5,200円 |
| 11:03 | 荒れ予報 | 多摩川 1R | 荒れず | 2,370円 |
| 11:03 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 1R | 荒れず | 2,370円 |
| 11:03 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 1R | 荒れず | 2,370円 |
| 16:08 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 10R | 大荒れ | 12,770円 |
| 15:37 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 9R | 荒れず | 910円 |
| 14:32 | 荒れ予報 | 多摩川 7R | 荒れず | 2,380円 |
| 14:32 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 7R | 荒れず | 2,380円 |
| 14:32 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 7R | 荒れず | 2,380円 |
| 14:02 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 荒れず | 1,890円 |
| 13:28 | 荒れ予報 | 多摩川 5R | 大荒れ | 8,250円 |
| 13:28 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 5R | 大荒れ | 8,250円 |
| 13:28 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 5R | 行き過ぎ(大荒れ) | 8,250円 |
| 12:00 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 2R | 大荒れ | 8,930円 |
| 17:15 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | 飛び | 20,740円 |
| 16:41 | イン逃げ予報 | 多摩川 11R | イン逃げ | 1,540円 |
| 16:08 | イン逃げ予報 | 多摩川 10R | イン逃げ | 1,280円 |
| 14:02 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 6R | 小荒れ | 3,250円 |
| 13:28 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 5R | 荒れず | 2,060円 |
| 12:27 | 荒れ予報 | 多摩川 3R | 大荒れ | 16,150円 |
| 13:00 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 4R | 荒れず | 1,880円 |
| 13:28 | 荒れ予報 | 多摩川 5R | 中荒れ | 5,640円 |
| 13:28 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 5R | 中荒れ | 5,640円 |
| 13:28 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 5R | 的中(中荒れ) | 5,640円 |
| 13:00 | 荒れ予報 | 多摩川 4R | 小荒れ | 2,940円 |
| 13:00 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 小荒れ | 2,940円 |
| 13:00 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 4R | 小荒れ | 2,940円 |
| 13:00 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 4R | 届かず(小荒れ) | 2,940円 |
| 12:00 | 荒れ予報 | 多摩川 2R | 大荒れ | 8,290円 |
| 12:00 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 2R | 大荒れ | 8,290円 |
| 12:00 | 中穴予報(試験37) | 多摩川 2R | 行き過ぎ(大荒れ) | 8,290円 |
| 11:29 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 1R | 大荒れ | 8,920円 |
| 16:41 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 11R | 小荒れ | 3,470円 |
| 16:08 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 10R | 荒れず | 2,000円 |
| 14:32 | 荒れ予報 | 多摩川 7R | 中荒れ | 4,560円 |
| 14:32 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 7R | 中荒れ | 4,560円 |
| 14:32 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 7R | 中荒れ | 4,560円 |
| 14:02 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 大荒れ | 40,030円 |
| 13:28 | 荒れ予報 | 多摩川 5R | 大荒れ | 11,570円 |
| 13:28 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 5R | 大荒れ | 11,570円 |
| 13:28 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 5R | 大荒れ | 11,570円 |
| 13:28 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 5R | 大荒れ | 11,570円 |
| 12:27 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 3R | 中荒れ | 6,470円 |
| 12:00 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 荒れず | 1,070円 |
| 12:00 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 2R | 荒れず | 1,070円 |
| 17:15 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 12R | 荒れず | 2,140円 |
| 15:05 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 8R | 大荒れ | 35,160円 |
| 14:32 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 7R | 荒れず | 1,950円 |
| 14:02 | 荒れ予報(艇指名) | 多摩川 6R | 荒れず | 1,610円 |
| 12:27 | 荒れ予報 | 多摩川 3R | 荒れず | 1,050円 |
| 12:27 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 3R | 荒れず | 1,050円 |
| 12:27 | 荒れ予報(試験70) | 多摩川 3R | 荒れず | 1,050円 |
| 12:00 | 荒れ予報 | 多摩川 2R | 小荒れ | 3,770円 |
| 17:25 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | イン逃げ | 7,320円 |
| 16:14 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 10R | 荒れず | 700円 |
| 12:05 | 荒れ予報 | 多摩川 2R | 大荒れ | 10,470円 |
| 17:24 | イン逃げ予報 | 多摩川 12R | イン逃げ | 450円 |
| 16:46 | イン逃げ予報 | 多摩川 11R | イン逃げ | 2,420円 |
| 15:06 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 8R | 荒れず | 980円 |
| 13:03 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 4R | 中荒れ | 5,680円 |
| 11:32 | 荒れ予報 | 多摩川 1R | 大荒れ | 10,980円 |
| 11:32 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 1R | 大荒れ | 10,980円 |
| 12:04 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 小荒れ | 2,640円 |
| 15:39 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 9R | 小荒れ | 3,280円 |
| 14:04 | 荒れ予報 | 多摩川 6R | 荒れず | 870円 |
| 14:04 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 6R | 荒れず | 870円 |
| 12:30 | 荒れ予報 | 多摩川 3R | 荒れず | 870円 |
| 12:05 | 荒れ予報(広域) | 多摩川 2R | 大荒れ | 8,870円 |
| 11:33 | 荒れ予報 | 多摩川 1R | 荒れず | 2,150円 |
| 11:32 | 荒れ予報 | 多摩川 1R | 大荒れ | 8,670円 |
平和島 319児島 276桐生 261津 256尼崎 250浜名湖 244若松 243江戸川 241三国 228戸田 225常滑 208福岡 204徳山 202びわこ 194鳴門 194蒲郡 194下関 193大村 187住之江 184丸亀 167芦屋 164唐津 156宮島 133
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON