荒れ予報(艇指名)の実績
荒れ予報(艇指名)の実績
荒れやすさに加えて、荒れの主役になりそうな艇を名指しします。展示・モーター・勝率では明らかに上位なのに、まだ評価が追いついていない艇がいるレースを探します。 【実測】1日およそ5本。そのうち 33.0% が70倍以上(でたらめに選ぶ 22.9%)。基準の1.44倍です。 ★★以前はこのプランだけ買い目(3連単の組)も出していましたが、やめました。58回のうち、買い目が当たったのは1回だけです。荒れることは当てられても、どう荒れるかは当てられないと実測ではっきりしたためです。数字を隠して売り続けるより、やめて評価だけをお渡しします。 ※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。
予報どおり大荒れになった割合
26.7%
262件中 70件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.17倍
★1.17倍儲かるという意味ではありません
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
11,070円
最高 64,590円
★9月13日 改定——このプランの割合を、最新の実測に合わせて調整しました。
日ごと
| 日 | 配信 | 荒れ系の確定 | 予報どおり | その割合 | 基準比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日(日) | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月24日 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 10月23日(金) | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 1.46倍 |
| 10月22日 | 7 | 7 | 1 | 14.3% | 0.62倍 |
| 10月21日 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 10月20日 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 10月19日(月) | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 4.37倍 |
| 10月18日 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 10月17日(土) | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1.09倍 |
| 10月16日(金) | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月15日(木) | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月14日 | 5 | 5 | 1 | 20.0% | 0.87倍 |
| 10月13日 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 10月12日 | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 10月11日(日) | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 4.37倍 |
| 10月10日(土) | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 1.46倍 |
| 10月9日 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 10月8日 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 10月7日(水) | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1.09倍 |
| 10月5日(月) | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 2.91倍 |
| 10月4日(日) | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1.09倍 |
| 10月3日 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 10月2日(金) | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1.09倍 |
| 10月1日 | 6 | 6 | 1 | 16.7% | 0.73倍 |
| 9月30日 | 6 | 6 | 1 | 16.7% | 0.73倍 |
| 9月28日(月) | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1.09倍 |
| 9月27日 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月26日 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月25日 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月24日 | 8 | 8 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月23日(水) | 6 | 6 | 3 | 50.0% | 2.18倍 |
| 9月22日 | 5 | 5 | 1 | 20.0% | 0.87倍 |
| 9月21日 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月20日(日) | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 2.18倍 |
| 9月19日 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月18日(金) | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 2.91倍 |
| 9月16日 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月15日(火) | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1.09倍 |
| 9月14日(月) | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 2.18倍 |
| 9月13日(日) | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1.09倍 |
| 9月12日 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月11日(金) | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 1.46倍 |
| 9月10日 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月9日(水) | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 2.18倍 |
| 9月8日 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月7日(月) | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 2.18倍 |
| 9月6日 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月5日 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月4日 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月3日(木) | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 1.46倍 |
| 9月2日 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 9月1日(火) | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 2.18倍 |
| 8月31日(月) | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 2.18倍 |
| 8月30日 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 8月29日(土) | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 2.91倍 |
| 8月28日(金) | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1.09倍 |
| 8月27日 | 7 | 7 | 1 | 14.3% | 0.62倍 |
| 8月26日(水) | 4 | 4 | 3 | 75.0% | 3.28倍 |
| 8月25日(火) | 7 | 7 | 3 | 42.9% | 1.87倍 |
| 8月24日(月) | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 2.18倍 |
| 8月23日(日) | 7 | 7 | 2 | 28.6% | 1.25倍 |
| 8月22日(土) | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 4.37倍 |
| 8月21日 | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 8月20日(木) | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 2.18倍 |
| 8月19日(水) | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 2.91倍 |
| 8月18日(火) | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 1.75倍 |
| 8月17日(月) | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 2.18倍 |
| 8月16日 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 8月15日(土) | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1.09倍 |
| 8月14日(金) | 7 | 7 | 2 | 28.6% | 1.25倍 |
| 8月13日 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0.00倍 |
| 8月12日 | 5 | 5 | 1 | 20.0% | 0.87倍 |
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON