荒れ予報(広域)の実績
荒れ予報(広域)の実績
同じく荒れやすいレースですが、こちらは数を多めに拾います。上の「荒れ」とは別の見方で判定しているので、両方に出るレースもあれば、片方にしか出ないレースもあります。 【実測】1日およそ17本。そのうち 31.0% が70倍以上(でたらめに選ぶ 22.9%)。基準の1.35倍です。 ★★上の「荒れ」より予報どおりになる割合は低めです。数を多く見たい方向けで、1本を選ぶなら上をお使いください。両方に出たレースが特に強い、ということもありません(実測で確かめています)。 ※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。
予報どおり大荒れになった割合
29.9%
1818件中 544件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.31倍
★1.31倍儲かるという意味ではありません
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
12,760円
最高 167,940円
★9月13日 改定——このプランの割合を、最新の実測に合わせて調整しました。
日ごと
| 日 | 配信 | 荒れ系の確定 | 予報どおり | その割合 | 基準比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日(日) | 32 | 32 | 11 | 34.4% | 1.50倍 |
| 10月24日(土) | 28 | 28 | 9 | 32.1% | 1.40倍 |
| 10月23日(金) | 29 | 29 | 11 | 37.9% | 1.66倍 |
| 10月22日(木) | 29 | 29 | 11 | 37.9% | 1.66倍 |
| 10月21日(水) | 24 | 24 | 7 | 29.2% | 1.27倍 |
| 10月20日(火) | 20 | 20 | 7 | 35.0% | 1.53倍 |
| 10月19日(月) | 28 | 28 | 9 | 32.1% | 1.40倍 |
| 10月18日(日) | 30 | 30 | 7 | 23.3% | 1.02倍 |
| 10月17日(土) | 26 | 26 | 7 | 26.9% | 1.18倍 |
| 10月16日(金) | 30 | 30 | 10 | 33.3% | 1.46倍 |
| 10月15日(木) | 33 | 33 | 8 | 24.2% | 1.06倍 |
| 10月14日(水) | 20 | 20 | 6 | 30.0% | 1.31倍 |
| 10月13日(火) | 19 | 19 | 5 | 26.3% | 1.15倍 |
| 10月12日 | 26 | 26 | 4 | 15.4% | 0.67倍 |
| 10月11日(日) | 29 | 29 | 11 | 37.9% | 1.66倍 |
| 10月10日(土) | 28 | 28 | 12 | 42.9% | 1.87倍 |
| 10月9日(金) | 29 | 29 | 7 | 24.1% | 1.05倍 |
| 10月8日(木) | 26 | 26 | 9 | 34.6% | 1.51倍 |
| 10月7日 | 25 | 25 | 5 | 20.0% | 0.87倍 |
| 10月6日(火) | 26 | 26 | 9 | 34.6% | 1.51倍 |
| 10月5日(月) | 21 | 21 | 6 | 28.6% | 1.25倍 |
| 10月4日 | 32 | 32 | 7 | 21.9% | 0.96倍 |
| 10月3日(土) | 26 | 26 | 6 | 23.1% | 1.01倍 |
| 10月2日(金) | 37 | 37 | 15 | 40.5% | 1.77倍 |
| 10月1日(木) | 30 | 30 | 9 | 30.0% | 1.31倍 |
| 9月30日 | 27 | 27 | 5 | 18.5% | 0.81倍 |
| 9月29日(火) | 29 | 29 | 9 | 31.0% | 1.36倍 |
| 9月28日(月) | 26 | 26 | 8 | 30.8% | 1.34倍 |
| 9月27日 | 23 | 23 | 4 | 17.4% | 0.76倍 |
| 9月26日 | 24 | 24 | 5 | 20.8% | 0.91倍 |
| 9月25日(金) | 18 | 18 | 6 | 33.3% | 1.46倍 |
| 9月24日(木) | 27 | 27 | 8 | 29.6% | 1.29倍 |
| 9月23日 | 31 | 31 | 6 | 19.4% | 0.85倍 |
| 9月22日(火) | 33 | 33 | 14 | 42.4% | 1.85倍 |
| 9月21日 | 18 | 18 | 4 | 22.2% | 0.97倍 |
| 9月20日(日) | 28 | 28 | 9 | 32.1% | 1.40倍 |
| 9月19日(土) | 27 | 27 | 10 | 37.0% | 1.62倍 |
| 9月18日(金) | 28 | 28 | 7 | 25.0% | 1.09倍 |
| 9月17日(木) | 28 | 28 | 9 | 32.1% | 1.40倍 |
| 9月16日 | 21 | 21 | 3 | 14.3% | 0.62倍 |
| 9月15日 | 30 | 30 | 6 | 20.0% | 0.87倍 |
| 9月14日(月) | 23 | 23 | 8 | 34.8% | 1.52倍 |
| 9月13日 | 31 | 31 | 6 | 19.4% | 0.85倍 |
| 9月12日 | 23 | 23 | 3 | 13.0% | 0.57倍 |
| 9月11日 | 23 | 23 | 5 | 21.7% | 0.95倍 |
| 9月10日(木) | 25 | 25 | 8 | 32.0% | 1.40倍 |
| 9月9日(水) | 30 | 30 | 13 | 43.3% | 1.89倍 |
| 9月8日(火) | 29 | 29 | 7 | 24.1% | 1.05倍 |
| 9月7日(月) | 25 | 25 | 6 | 24.0% | 1.05倍 |
| 9月6日(日) | 16 | 16 | 5 | 31.3% | 1.36倍 |
| 9月5日(土) | 28 | 28 | 12 | 42.9% | 1.87倍 |
| 9月4日(金) | 17 | 17 | 6 | 35.3% | 1.54倍 |
| 9月3日(木) | 21 | 21 | 9 | 42.9% | 1.87倍 |
| 9月2日(水) | 26 | 26 | 6 | 23.1% | 1.01倍 |
| 9月1日(火) | 25 | 25 | 10 | 40.0% | 1.75倍 |
| 8月31日(月) | 25 | 25 | 7 | 28.0% | 1.22倍 |
| 8月30日(日) | 24 | 24 | 9 | 37.5% | 1.64倍 |
| 8月29日(土) | 25 | 25 | 10 | 40.0% | 1.75倍 |
| 8月28日 | 16 | 16 | 3 | 18.8% | 0.82倍 |
| 8月27日(木) | 25 | 25 | 6 | 24.0% | 1.05倍 |
| 8月26日(水) | 33 | 33 | 10 | 30.3% | 1.32倍 |
| 8月25日(火) | 29 | 29 | 12 | 41.4% | 1.81倍 |
| 8月24日(月) | 28 | 28 | 11 | 39.3% | 1.72倍 |
| 8月23日(日) | 25 | 25 | 8 | 32.0% | 1.40倍 |
| 8月22日(土) | 27 | 27 | 11 | 40.7% | 1.78倍 |
| 8月21日(金) | 21 | 21 | 5 | 23.8% | 1.04倍 |
| 8月20日 | 30 | 30 | 4 | 13.3% | 0.58倍 |
| 8月19日(水) | 19 | 19 | 5 | 26.3% | 1.15倍 |
| 8月18日(火) | 21 | 21 | 6 | 28.6% | 1.25倍 |
| 8月17日(月) | 27 | 27 | 12 | 44.4% | 1.94倍 |
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON