荒れ予報の実績
荒れ予報の実績
3連単が70倍以上になりやすいレースを知らせます。全レースを独自の指標で見て、荒れやすい側に大きく振れたレースだけを締切のおよそ8分前にお届けします。 【実測】1日およそ13本。そのうち 37.0% が実際に70倍以上になりました(でたらめに選ぶ 22.9%)。基準の1.60倍です。 ★当てにいくのは「荒れやすさ」であって、結果ではありません。3回に2回は荒れません。それでも、でたらめに選ぶより1.60倍の頻度で荒れるレースを選べます。 ※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。
予報どおり大荒れになった割合
38.1%
952件中 363件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.67倍
★1.67倍儲かるという意味ではありません
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
12,340円
最高 147,880円
日ごと
| 日 | 配信 | 荒れ系の確定 | 予報どおり | その割合 | 基準比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日 | 6 | 6 | 1 | 16.7% | 0.73倍 |
| 10月24日(土) | 9 | 9 | 3 | 33.3% | 1.46倍 |
| 10月23日(金) | 19 | 19 | 9 | 47.4% | 2.07倍 |
| 10月22日(木) | 23 | 23 | 11 | 47.8% | 2.09倍 |
| 10月21日(水) | 13 | 13 | 7 | 53.8% | 2.35倍 |
| 10月20日(火) | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月19日(月) | 12 | 12 | 6 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月18日(日) | 13 | 13 | 3 | 23.1% | 1.01倍 |
| 10月17日(土) | 18 | 18 | 5 | 27.8% | 1.21倍 |
| 10月16日(金) | 12 | 12 | 5 | 41.7% | 1.82倍 |
| 10月15日(木) | 16 | 16 | 8 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月14日(水) | 13 | 13 | 7 | 53.8% | 2.35倍 |
| 10月13日(火) | 9 | 9 | 4 | 44.4% | 1.94倍 |
| 10月12日(月) | 13 | 13 | 4 | 30.8% | 1.34倍 |
| 10月11日(日) | 17 | 17 | 5 | 29.4% | 1.28倍 |
| 10月10日(土) | 11 | 11 | 3 | 27.3% | 1.19倍 |
| 10月9日(金) | 19 | 19 | 8 | 42.1% | 1.84倍 |
| 10月8日(木) | 20 | 20 | 9 | 45.0% | 1.97倍 |
| 10月7日 | 9 | 9 | 2 | 22.2% | 0.97倍 |
| 10月6日(火) | 10 | 10 | 4 | 40.0% | 1.75倍 |
| 10月5日(月) | 7 | 7 | 4 | 57.1% | 2.50倍 |
| 10月4日(日) | 10 | 10 | 3 | 30.0% | 1.31倍 |
| 10月3日(土) | 14 | 14 | 5 | 35.7% | 1.56倍 |
| 10月2日(金) | 18 | 18 | 9 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月1日(木) | 17 | 17 | 6 | 35.3% | 1.54倍 |
| 9月30日(水) | 13 | 13 | 4 | 30.8% | 1.34倍 |
| 9月29日(火) | 20 | 20 | 7 | 35.0% | 1.53倍 |
| 9月28日(月) | 7 | 7 | 3 | 42.9% | 1.87倍 |
| 9月27日(日) | 7 | 7 | 2 | 28.6% | 1.25倍 |
| 9月26日 | 8 | 8 | 1 | 12.5% | 0.55倍 |
| 9月25日(金) | 13 | 13 | 4 | 30.8% | 1.34倍 |
| 9月24日(木) | 13 | 13 | 3 | 23.1% | 1.01倍 |
| 9月23日 | 8 | 8 | 1 | 12.5% | 0.55倍 |
| 9月22日(火) | 8 | 8 | 3 | 37.5% | 1.64倍 |
| 9月21日(月) | 15 | 15 | 6 | 40.0% | 1.75倍 |
| 9月20日 | 11 | 11 | 2 | 18.2% | 0.79倍 |
| 9月19日(土) | 17 | 17 | 9 | 52.9% | 2.31倍 |
| 9月18日(金) | 18 | 18 | 6 | 33.3% | 1.46倍 |
| 9月17日(木) | 11 | 11 | 6 | 54.5% | 2.38倍 |
| 9月16日 | 10 | 10 | 2 | 20.0% | 0.87倍 |
| 9月15日(火) | 13 | 13 | 7 | 53.8% | 2.35倍 |
| 9月14日(月) | 18 | 18 | 7 | 38.9% | 1.70倍 |
| 9月13日(日) | 17 | 17 | 6 | 35.3% | 1.54倍 |
| 9月12日(土) | 11 | 11 | 3 | 27.3% | 1.19倍 |
| 9月11日(金) | 12 | 12 | 5 | 41.7% | 1.82倍 |
| 9月10日(木) | 12 | 12 | 5 | 41.7% | 1.82倍 |
| 9月9日(水) | 12 | 12 | 7 | 58.3% | 2.55倍 |
| 9月8日(火) | 13 | 13 | 4 | 30.8% | 1.34倍 |
| 9月7日(月) | 13 | 13 | 7 | 53.8% | 2.35倍 |
| 9月6日(日) | 11 | 11 | 7 | 63.6% | 2.78倍 |
| 9月5日(土) | 17 | 17 | 7 | 41.2% | 1.80倍 |
| 9月4日(金) | 9 | 9 | 5 | 55.6% | 2.43倍 |
| 9月3日(木) | 8 | 8 | 4 | 50.0% | 2.18倍 |
| 9月2日(水) | 12 | 12 | 3 | 25.0% | 1.09倍 |
| 9月1日(火) | 16 | 16 | 7 | 43.8% | 1.91倍 |
| 8月31日(月) | 9 | 9 | 4 | 44.4% | 1.94倍 |
| 8月30日(日) | 20 | 20 | 7 | 35.0% | 1.53倍 |
| 8月29日(土) | 13 | 13 | 7 | 53.8% | 2.35倍 |
| 8月28日 | 7 | 7 | 1 | 14.3% | 0.62倍 |
| 8月27日(木) | 17 | 17 | 4 | 23.5% | 1.03倍 |
| 8月26日(水) | 20 | 20 | 5 | 25.0% | 1.09倍 |
| 8月25日(火) | 11 | 11 | 8 | 72.7% | 3.18倍 |
| 8月24日(月) | 10 | 10 | 3 | 30.0% | 1.31倍 |
| 8月23日(日) | 14 | 14 | 7 | 50.0% | 2.18倍 |
| 8月22日(土) | 16 | 16 | 4 | 25.0% | 1.09倍 |
| 8月21日(金) | 14 | 14 | 4 | 28.6% | 1.25倍 |
| 8月20日(木) | 12 | 12 | 5 | 41.7% | 1.82倍 |
| 8月19日(水) | 9 | 9 | 3 | 33.3% | 1.46倍 |
| 8月18日(火) | 8 | 8 | 3 | 37.5% | 1.64倍 |
| 8月17日(月) | 13 | 13 | 3 | 23.1% | 1.01倍 |
| 8月16日(日) | 8 | 8 | 2 | 25.0% | 1.09倍 |
| 8月15日(土) | 15 | 15 | 6 | 40.0% | 1.75倍 |
| 8月14日(金) | 11 | 11 | 5 | 45.5% | 1.98倍 |
| 8月13日(木) | 20 | 20 | 6 | 30.0% | 1.31倍 |
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON