イン逃げ予報の実績
イン逃げ予報の実績
こちらは逆に、1号艇がそのまま逃げ切りやすい=堅いレースを知らせます。「荒れ」の裏返しです。 【実測】1日およそ6本。そのうち 80.0% で実際に1号艇が1着になりました(でたらめに選ぶ 53.0%)。基準の1.51倍です。 ★同じレースが荒れた割合は 17.3%(全レースでは 22.9%)。荒れない側もきちんと外せています。 ★風が強い日は見送ります。荒れやすくなって精度が落ちるためです。 ※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。
予報どおりイン逃げになった割合
82.8%
867件中 718件(1号艇が1着)
日ごと
| 日 | 配信 | 荒れ系の確定 | 予報どおり | その割合 | 基準比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日(日) | 13 | — | — | — | — |
| 10月24日(土) | 12 | — | — | — | — |
| 10月23日(金) | 13 | — | — | — | — |
| 10月22日(木) | 10 | — | — | — | — |
| 10月21日(水) | 7 | — | — | — | — |
| 10月20日(火) | 16 | — | — | — | — |
| 10月19日(月) | 9 | — | — | — | — |
| 10月18日(日) | 11 | — | — | — | — |
| 10月17日(土) | 12 | — | — | — | — |
| 10月16日(金) | 13 | — | — | — | — |
| 10月15日(木) | 14 | — | — | — | — |
| 10月14日(水) | 6 | — | — | — | — |
| 10月13日(火) | 10 | — | — | — | — |
| 10月12日(月) | 13 | — | — | — | — |
| 10月11日(日) | 9 | — | — | — | — |
| 10月10日(土) | 13 | — | — | — | — |
| 10月9日(金) | 12 | — | — | — | — |
| 10月8日(木) | 20 | — | — | — | — |
| 10月7日(水) | 17 | — | — | — | — |
| 10月6日(火) | 11 | — | — | — | — |
| 10月5日(月) | 22 | — | — | — | — |
| 10月4日(日) | 20 | — | — | — | — |
| 10月3日(土) | 7 | — | — | — | — |
| 10月2日(金) | 11 | — | — | — | — |
| 10月1日(木) | 13 | — | — | — | — |
| 9月30日(水) | 13 | — | — | — | — |
| 9月29日(火) | 11 | — | — | — | — |
| 9月28日(月) | 16 | — | — | — | — |
| 9月27日(日) | 17 | — | — | — | — |
| 9月26日(土) | 21 | — | — | — | — |
| 9月25日(金) | 18 | — | — | — | — |
| 9月24日(木) | 13 | — | — | — | — |
| 9月23日(水) | 19 | — | — | — | — |
| 9月22日(火) | 6 | — | — | — | — |
| 9月21日(月) | 8 | — | — | — | — |
| 9月20日(日) | 4 | — | — | — | — |
| 9月19日(土) | 9 | — | — | — | — |
| 9月18日(金) | 14 | — | — | — | — |
| 9月17日(木) | 18 | — | — | — | — |
| 9月16日(水) | 11 | — | — | — | — |
| 9月15日(火) | 11 | — | — | — | — |
| 9月14日(月) | 19 | — | — | — | — |
| 9月13日(日) | 19 | — | — | — | — |
| 9月12日(土) | 16 | — | — | — | — |
| 9月11日(金) | 6 | — | — | — | — |
| 9月10日(木) | 11 | — | — | — | — |
| 9月9日(水) | 4 | — | — | — | — |
| 9月8日(火) | 15 | — | — | — | — |
| 9月7日(月) | 15 | — | — | — | — |
| 9月6日(日) | 10 | — | — | — | — |
| 9月5日(土) | 13 | — | — | — | — |
| 9月4日(金) | 21 | — | — | — | — |
| 9月3日(木) | 20 | — | — | — | — |
| 9月2日(水) | 15 | — | — | — | — |
| 9月1日(火) | 13 | — | — | — | — |
| 8月31日(月) | 12 | — | — | — | — |
| 8月30日(日) | 13 | — | — | — | — |
| 8月29日(土) | 18 | — | — | — | — |
| 8月28日(金) | 16 | — | — | — | — |
| 8月27日(木) | 8 | — | — | — | — |
| 8月26日(水) | 5 | — | — | — | — |
| 8月25日(火) | 8 | — | — | — | — |
| 8月24日(月) | 6 | — | — | — | — |
| 8月23日(日) | 10 | — | — | — | — |
| 8月22日(土) | 13 | — | — | — | — |
| 8月21日(金) | 9 | — | — | — | — |
| 8月20日(木) | 15 | — | — | — | — |
| 8月19日(水) | 14 | — | — | — | — |
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON