荒れ予報(試験70)の実績
荒れ予報(試験70)の実績
こちらも3連単が70倍以上になりやすいレースですが、選び方が違います。荒れそうな要素を数えるのではなく、本命がどれくらい決まりにくいかだけを見て選びます。 【試算】1日およそ10本。そのうち 39.0% が70倍以上(でたらめに選ぶ 22.9%)。基準の1.70倍です。 ★★これは過去のデータで確かめた値です。他のプランの【実測】は実際にお届けした回の実績ですが、こちらはお届けを始めたばかりで、まだ確定した回が貯まっていません。名前に「試験」と入っているのはそのためで、実績のページで本物の成績に置き換わります。数字は下がることがあります。 ★上の「荒れ」と半分ほど同じレースに出ますが、残り半分はこちらにしか出ません。選び方がそもそも違うためです。 ※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。
予報どおり大荒れになった割合
36.0%
993件中 357件(3連単70倍以上)
でたらめに選ぶ 22.9%
1.57倍
★1.57倍儲かるという意味ではありません
予報どおり荒れた回の配当(中央値)
12,720円
最高 324,080円
★9月13日 改定——このプランの割合を、最新の実測に合わせて調整しました。
日ごと
| 日 | 配信 | 荒れ系の確定 | 予報どおり | その割合 | 基準比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日(日) | 14 | 14 | 4 | 28.6% | 1.25倍 |
| 10月24日(土) | 15 | 15 | 7 | 46.7% | 2.04倍 |
| 10月23日(金) | 19 | 19 | 10 | 52.6% | 2.30倍 |
| 10月22日(木) | 28 | 28 | 14 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月21日(水) | 21 | 21 | 8 | 38.1% | 1.66倍 |
| 10月20日(火) | 12 | 12 | 5 | 41.7% | 1.82倍 |
| 10月19日(月) | 18 | 18 | 10 | 55.6% | 2.43倍 |
| 10月18日(日) | 21 | 21 | 6 | 28.6% | 1.25倍 |
| 10月17日(土) | 20 | 20 | 8 | 40.0% | 1.75倍 |
| 10月16日(金) | 19 | 19 | 8 | 42.1% | 1.84倍 |
| 10月15日(木) | 18 | 18 | 8 | 44.4% | 1.94倍 |
| 10月14日(水) | 18 | 18 | 10 | 55.6% | 2.43倍 |
| 10月13日(火) | 8 | 8 | 3 | 37.5% | 1.64倍 |
| 10月12日(月) | 22 | 22 | 6 | 27.3% | 1.19倍 |
| 10月11日(日) | 20 | 20 | 8 | 40.0% | 1.75倍 |
| 10月10日(土) | 17 | 17 | 4 | 23.5% | 1.03倍 |
| 10月9日(金) | 25 | 25 | 9 | 36.0% | 1.57倍 |
| 10月8日(木) | 14 | 14 | 7 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月7日 | 14 | 14 | 1 | 7.1% | 0.31倍 |
| 10月6日 | 14 | 14 | 3 | 21.4% | 0.94倍 |
| 10月5日(月) | 10 | 10 | 5 | 50.0% | 2.18倍 |
| 10月4日 | 9 | 9 | 2 | 22.2% | 0.97倍 |
| 10月3日(土) | 23 | 23 | 6 | 26.1% | 1.14倍 |
| 10月2日(金) | 22 | 22 | 9 | 40.9% | 1.79倍 |
| 10月1日(木) | 21 | 21 | 6 | 28.6% | 1.25倍 |
| 9月30日(水) | 21 | 21 | 5 | 23.8% | 1.04倍 |
| 9月29日 | 23 | 23 | 5 | 21.7% | 0.95倍 |
| 9月28日(月) | 10 | 10 | 3 | 30.0% | 1.31倍 |
| 9月27日(日) | 14 | 14 | 5 | 35.7% | 1.56倍 |
| 9月26日(土) | 13 | 13 | 5 | 38.5% | 1.68倍 |
| 9月25日(金) | 10 | 10 | 3 | 30.0% | 1.31倍 |
| 9月24日(木) | 18 | 18 | 7 | 38.9% | 1.70倍 |
| 9月23日 | 14 | 14 | 3 | 21.4% | 0.94倍 |
| 9月22日 | 11 | 11 | 1 | 9.1% | 0.40倍 |
| 9月21日(月) | 12 | 12 | 5 | 41.7% | 1.82倍 |
| 9月20日 | 20 | 20 | 2 | 10.0% | 0.44倍 |
| 9月19日(土) | 25 | 25 | 12 | 48.0% | 2.10倍 |
| 9月18日(金) | 20 | 20 | 5 | 25.0% | 1.09倍 |
| 9月17日(木) | 19 | 19 | 7 | 36.8% | 1.61倍 |
| 9月16日 | 22 | 22 | 4 | 18.2% | 0.79倍 |
| 9月15日(火) | 17 | 17 | 8 | 47.1% | 2.05倍 |
| 9月14日(月) | 20 | 20 | 7 | 35.0% | 1.53倍 |
| 9月13日(日) | 20 | 20 | 8 | 40.0% | 1.75倍 |
| 9月12日 | 12 | 12 | 1 | 8.3% | 0.36倍 |
| 9月11日(金) | 19 | 19 | 7 | 36.8% | 1.61倍 |
| 9月10日(木) | 17 | 17 | 5 | 29.4% | 1.28倍 |
| 9月9日(水) | 15 | 15 | 10 | 66.7% | 2.91倍 |
| 9月8日 | 14 | 14 | 2 | 14.3% | 0.62倍 |
| 9月7日(月) | 18 | 18 | 6 | 33.3% | 1.46倍 |
| 9月6日(日) | 17 | 17 | 9 | 52.9% | 2.31倍 |
| 9月5日(土) | 17 | 17 | 9 | 52.9% | 2.31倍 |
| 9月4日(金) | 11 | 11 | 6 | 54.5% | 2.38倍 |
| 9月3日(木) | 12 | 12 | 6 | 50.0% | 2.18倍 |
| 9月2日(水) | 16 | 16 | 7 | 43.8% | 1.91倍 |
| 9月1日(火) | 15 | 15 | 8 | 53.3% | 2.33倍 |
| 8月31日 | 11 | 11 | 2 | 18.2% | 0.79倍 |
| 8月30日(日) | 19 | 19 | 6 | 31.6% | 1.38倍 |
| 8月29日(土) | 20 | 20 | 9 | 45.0% | 1.97倍 |
| 8月28日 | 9 | 9 | 2 | 22.2% | 0.97倍 |
※買い目はありません。レースそのものの評価だけをお渡しします。 ★予報は全国24場すべてが対象です。場やレースは選べません——その日いちばん条件がそろったレースだけをお知らせします。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
※この割合は舟券が当たった割合ではありません。買い目をお渡ししていないため、舟券の当たり外れは判定できません。「荒れる」と予報したレースが実際に荒れたか、「イン逃げ」と予報したレースが実際にイン逃げになったか、の割合です。
© 2026 ONLINE SALON